ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
364 364   数的划分 50 / 141 5
638 638   cantor表 7 / 9 9
650 650   最大公约数和最小公倍数问题 30 / 62 4
651 651   求先序排列 14 / 14 6
652 652   装箱问题 57 / 251 7
656 656   级数求和 133 / 297 4
657 657   选数 138 / 587 7
658 658   产生数 3 / 4 10
659 659   过河卒 74 / 291 7
663 663   乒乓球 41 / 146 6
664 664   数字游戏 12 / 24 6
665 665   栈 32 / 46 1
666 666   麦森数 3 / 47 9
670 670   不高兴的津津 27 / 52 3
671 671   花生采摘 3 / 4 10
672 672   FBI树 48 / 122 5
673 673   火星人 12 / 13 7
676 676   陶陶摘苹果 315 / 694 4
677 677   校门外的树 324 / 1156 6
678 678   采药 186 / 528 5
679 679   循环 5 / 13 9
684 684   明明的随机数 119 / 247 4
685 685   开心的金明 73 / 177 5
686 686   Jam的计数法 3 / 3 10
687 687   数列 36 / 78 4
691 691   奖学金 164 / 482 6
693 693   守望者的逃离 23 / 88 7
694 694   Hanoi双塔问题 38 / 95 5
697 697   ISBN号码 48 / 95 3
698 698   排座椅 2 / 3 10
699 699   传球游戏 44 / 92 4
700 700   立体图 1 / 1 10
703 703   多项式输出 6 / 9 9
704 704   分数线划定 154 / 460 5
705 705   细胞分裂 2 / 4 10
706 706   道路游戏 1 / 1 10
708 708   数字统计 109 / 206 3
710 710   导弹拦截 8 / 25 7
711 711   三国游戏 59 / 246 7
714 714   数字反转 161 / 388 5
715 715   统计单词数 80 / 310 7
716 716   瑞士轮 4 / 26 9
717 717   表达式的值 1 / 2 10
722 722   质因数分解 89 / 185 4
723 723   寻宝 2 / 3 10
724 724   摆花 80 / 191 5
725 725   文化之旅 1 / 1 10
728 728   计数问题 16 / 20 4
729 729   表达式求值 37 / 143 7
730 730   小朋友的数字 0 / 0 (无)
731 731   车站分级 8 / 15 7
738 738   珠心算测验 9 / 17 7
739 739   比例简化 5 / 5 10
740 740   螺旋矩阵 2 / 4 10
741 741   子矩阵 3 / 4 10
748 748   金币 120 / 239 3
749 749   扫雷游戏 178 / 423 5
750 750   求和 2 / 3 10
751 751   推销员 10 / 13 7
758 758   买铅笔 6 / 6 10
759 759   回文日期 3 / 3 10
760 760   海关 2 / 2 10
761 761   魔法阵 4 / 8 10
768 768   跳房子 7 / 33 8
775 775   标题统计 48 / 69 1
776 776   龙虎斗 16 / 58 6
777 777   摆渡车 5 / 63 9
778 778   对称二叉树 3 / 29 9
1475 1475   分糖果 60 / 179 6
1476 1476   插入排序 8 / 34 7
1477 1477   网络连接 9 / 32 7
1478 1478   小熊的果篮 3 / 23 9
1876 1876   邹忌讽齐王纳谏 1 / 1 10
1877 1877   数列游戏 0 / 0 (无)
1878 1878   流水线 0 / 0 (无)
1879 1879   小学生计数题 0 / 0 (无)
1880 1880   点指兵兵 1 / 1 10
1881 1881   网页浏览 0 / 0 (无)
1882 1882   教室的电子钟 0 / 0 (无)
1883 1883   机器人 0 / 0 (无)
2030 2030   交换 20 / 225 9
2031 2031   排序 16 / 509 10
2032 2032   拼不出的数 50 / 246 7
2033 2033   整除 51 / 440 8
2226 2226   安排工作 16 / 99 8
2227 2227   拆数 12 / 148 9
2228 2228   有要求的树 8 / 43 8
2229 2229   划分字符串 8 / 26 7
2571 2571   清理邮箱 25 / 174 8
2572 2572   数组归零 5 / 59 9
2573 2573   折叠纸箱 10 / 71 8
2574 2574   显示数字 34 / 101 6
2710 2710   闯关 9 / 61 8
2711 2711   移动 9 / 98 9
2712 2712   共享单车 8 / 46 8
2713 2713   修复假山 0 / 148 10
2792 2792   A 0 / 65 10
2793 2793   B 0 / 7 10
2794 2794   C 0 / 15 10
2795 2795   D 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题