ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 A + B Problem | 1304 / 4606 | 1 | |
3 | 3 a*b%p | 445 / 2361 | 8 | |
4 | 4 最短Hamilton路径 | 96 / 167 | 3 | |
5 | 5 递归实现指数型枚举 | 308 / 646 | 4 | |
6 | 6 递归实现组合型枚举 | 283 / 510 | 3 | |
7 | 7 递归实现排列型枚举 | 242 / 385 | 2 | |
8 | 8 费解的开关 | 171 / 286 | 2 | |
9 | 9 奇怪的汉诺塔 | 119 / 223 | 3 | |
10 | 10 分形之城 | 161 / 210 | 1 | |
11 | 11 激光炸弹 | 221 / 478 | 4 | |
12 | 12 IncDec序列 | 162 / 313 | 3 | |
13 | 13 最高的牛 | 204 / 477 | 4 | |
14 | 14 最佳牛围栏 | 158 / 386 | 5 | |
15 | 15 电影 | 138 / 189 | 1 | |
16 | 16 货仓选址 | 176 / 378 | 4 | |
17 | 17 七夕祭 | 126 / 154 | 1 | |
18 | 18 动态中位数 | 123 / 235 | 3 | |
19 | 19 超快速排序 | 123 / 193 | 2 | |
20 | 20 奇数码问题 | 106 / 144 | 1 | |
21 | 21 天才ACM | 93 / 218 | 4 | |
22 | 22 防晒 | 101 / 144 | 1 | |
23 | 23 畜栏预定 | 109 / 175 | 2 | |
24 | 24 雷达设备 | 104 / 156 | 1 | |
25 | 25 国王游戏 | 122 / 156 | 1 | |
26 | 26 给树染色 | 91 / 106 | 1 | |
27 | 27 飞行员兄弟 | 108 / 187 | 2 | |
28 | 28 占卜DIY | 107 / 125 | 1 | |
29 | 29 分形 | 162 / 257 | 2 | |
30 | 30 袭击 | 84 / 105 | 1 | |
31 | 31 防线 | 93 / 111 | 1 | |
32 | 32 赶牛入圈 | 108 / 292 | 5 | |
33 | 33 糖果传递 | 100 / 165 | 2 | |
34 | 34 士兵 | 77 / 85 | 1 | |
35 | 35 数的进制转换 | 84 / 127 | 1 | |
36 | 36 耍杂技的牛 | 79 / 113 | 1 | |
37 | 37 最大的和 | 116 / 283 | 5 | |
38 | 38 任务 | 67 / 91 | 1 | |
39 | 39 机器人写作文 | 99 / 306 | 6 | |
40 | 40 火车进栈 | 56 / 114 | 4 | |
41 | 41 火车进出栈问题 | 67 / 118 | 3 | |
42 | 42 直方图中最大的矩形 | 101 / 262 | 5 | |
43 | 43 小组队列 | 81 / 111 | 1 | |
44 | 44 蚯蚓 | 60 / 121 | 4 | |
45 | 45 双端队列 | 63 / 69 | 1 | |
46 | 46 最大子序和 | 69 / 222 | 6 | |
47 | 47 邻值查找 | 60 / 77 | 1 | |
48 | 48 雪花雪花雪花 | 72 / 81 | 1 | |
49 | 49 兔子与兔子 | 82 / 128 | 2 | |
50 | 50 回文子串的最大长度 | 61 / 64 | 1 | |
51 | 51 后缀数组 | 8 / 24 | 7 | |
52 | 52 周期 | 62 / 79 | 1 | |
53 | 53 前缀统计 | 65 / 123 | 3 | |
54 | 54 最大异或对 | 73 / 152 | 4 | |
55 | 55 最长异或值路径 | 62 / 113 | 3 | |
56 | 56 超市 | 59 / 82 | 1 | |
57 | 57 序列 | 46 / 51 | 1 | |
58 | 58 数据备份 | 51 / 59 | 1 | |
59 | 59 排名 | 20 / 259 | 9 | |
60 | 60 荷马史诗 | 46 / 53 | 1 | |
61 | 61 括号画家 | 75 / 139 | 3 | |
62 | 62 表达式计算4 | 36 / 116 | 6 | |
63 | 63 城市游戏 | 64 / 87 | 1 | |
64 | 64 双栈排序 | 5 / 58 | 9 | |
65 | 65 滑动窗口 | 131 / 291 | 4 | |
66 | 66 内存分配 | 20 / 29 | 3 | |
67 | 67 矩阵 | 17 / 31 | 4 | |
68 | 68 树形地铁系统 | 50 / 59 | 1 | |
69 | 69 项链 | 52 / 57 | 1 | |
70 | 70 奶牛矩阵 | 51 / 64 | 1 | |
71 | 71 匹配统计 | 13 / 50 | 7 | |
72 | 72 电话列表 | 74 / 232 | 6 | |
73 | 73 黑盒子 | 46 / 56 | 1 | |
74 | 74 生日礼物 | 17 / 48 | 6 | |
75 | 75 可达性统计 | 47 / 105 | 4 | |
76 | 76 小猫爬山 | 100 / 410 | 7 | |
77 | 77 数独 | 108 / 287 | 5 | |
78 | 78 木棒 | 58 / 143 | 5 | |
79 | 79 生日蛋糕 | 41 / 76 | 3 | |
80 | 80 数独2 | 50 / 59 | 1 | |
81 | 81 加成序列 | 4 / 17 | 9 | |
82 | 82 送礼物 | 3 / 18 | 9 | |
83 | 83 立体推箱子 | 50 / 72 | 1 | |
84 | 84 矩阵距离 | 43 / 44 | 1 | |
85 | 85 推箱子 | 31 / 40 | 1 | |
86 | 86 电路维修 | 26 / 68 | 5 | |
87 | 87 装满的油箱 | 37 / 40 | 1 | |
88 | 88 噩梦 | 63 / 169 | 5 | |
89 | 89 第K短路 | 39 / 49 | 1 | |
90 | 90 八数码 | 9 / 141 | 9 | |
91 | 91 排书 | 41 / 46 | 1 | |
92 | 92 回转游戏 | 47 / 84 | 3 | |
93 | 93 破坏正方形 | 16 / 25 | 4 | |
94 | 94 奇怪的数独 | 46 / 139 | 6 | |
95 | 95 虫食算 | 52 / 88 | 2 | |
96 | 96 玛雅游戏 | 13 / 22 | 5 | |
97 | 97 巴士 | 6 / 25 | 8 | |
98 | 98 导弹防御系统 | 68 / 154 | 4 | |
99 | 99 象棋中马的走法 | 148 / 389 | 5 | |
100 | 100 乳草的入侵 | 170 / 749 | 7 | |
101 | 101 字串变换 | 48 / 343 | 8 |
By signing up a TeMenHu universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.