ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 A + B Problem | 1219 / 4372 | 1 | |
2 | 2 a^b | 481 / 3140 | 8 | |
3 | 3 a*b%p | 413 / 2210 | 8 | |
4 | 4 最短Hamilton路径 | 75 / 133 | 3 | |
5 | 5 递归实现指数型枚举 | 284 / 605 | 4 | |
6 | 6 递归实现组合型枚举 | 245 / 423 | 2 | |
7 | 7 递归实现排列型枚举 | 220 / 342 | 2 | |
8 | 8 费解的开关 | 153 / 262 | 2 | |
9 | 9 奇怪的汉诺塔 | 97 / 172 | 3 | |
10 | 10 分形之城 | 145 / 190 | 1 | |
11 | 11 激光炸弹 | 202 / 432 | 4 | |
12 | 12 IncDec序列 | 148 / 295 | 3 | |
14 | 14 最佳牛围栏 | 133 / 322 | 5 | |
15 | 15 电影 | 125 / 169 | 1 | |
16 | 16 货仓选址 | 158 / 320 | 4 | |
17 | 17 七夕祭 | 115 / 142 | 1 | |
18 | 18 动态中位数 | 111 / 199 | 3 | |
19 | 19 超快速排序 | 107 / 155 | 1 | |
20 | 20 奇数码问题 | 94 / 127 | 1 | |
21 | 21 天才ACM | 83 / 205 | 5 | |
22 | 22 防晒 | 90 / 131 | 1 | |
23 | 23 畜栏预定 | 98 / 163 | 2 | |
24 | 24 雷达设备 | 92 / 141 | 2 | |
25 | 25 国王游戏 | 111 / 144 | 1 | |
26 | 26 给树染色 | 79 / 93 | 1 | |
27 | 27 飞行员兄弟 | 96 / 172 | 3 | |
28 | 28 占卜DIY | 97 / 114 | 1 | |
29 | 29 分形 | 150 / 238 | 2 | |
30 | 30 袭击 | 74 / 94 | 1 | |
31 | 31 防线 | 75 / 87 | 1 | |
32 | 32 赶牛入圈 | 89 / 240 | 5 | |
33 | 33 糖果传递 | 90 / 154 | 2 | |
34 | 34 士兵 | 66 / 73 | 1 | |
35 | 35 数的进制转换 | 74 / 102 | 1 | |
36 | 36 耍杂技的牛 | 67 / 99 | 1 | |
37 | 37 最大的和 | 89 / 157 | 3 | |
38 | 38 任务 | 58 / 78 | 1 | |
39 | 39 机器人写作文 | 89 / 293 | 6 | |
40 | 40 火车进栈 | 48 / 96 | 4 | |
41 | 41 火车进出栈问题 | 58 / 107 | 3 | |
42 | 42 直方图中最大的矩形 | 91 / 225 | 5 | |
43 | 43 小组队列 | 72 / 100 | 1 | |
44 | 44 蚯蚓 | 47 / 108 | 4 | |
45 | 45 双端队列 | 53 / 59 | 1 | |
46 | 46 最大子序和 | 55 / 146 | 5 | |
47 | 47 邻值查找 | 52 / 69 | 1 | |
48 | 48 雪花雪花雪花 | 64 / 69 | 1 | |
49 | 49 兔子与兔子 | 75 / 121 | 2 | |
50 | 50 回文子串的最大长度 | 53 / 56 | 1 | |
51 | 51 后缀数组 | 1 / 17 | 10 | |
52 | 52 周期 | 56 / 73 | 1 | |
53 | 53 前缀统计 | 60 / 116 | 3 | |
54 | 54 最大异或对 | 67 / 146 | 4 | |
55 | 55 最长异或值路径 | 56 / 106 | 3 | |
56 | 56 超市 | 53 / 76 | 1 | |
57 | 57 序列 | 40 / 45 | 1 | |
58 | 58 数据备份 | 45 / 53 | 1 | |
59 | 59 排名 | 15 / 245 | 9 | |
60 | 60 荷马史诗 | 40 / 46 | 1 | |
61 | 61 括号画家 | 66 / 123 | 3 | |
62 | 62 表达式计算4 | 30 / 104 | 6 | |
63 | 63 城市游戏 | 60 / 83 | 1 | |
64 | 64 双栈排序 | 5 / 37 | 8 | |
65 | 65 滑动窗口 | 121 / 255 | 4 | |
66 | 66 内存分配 | 15 / 24 | 5 | |
67 | 67 矩阵 | 11 / 25 | 6 | |
68 | 68 树形地铁系统 | 47 / 54 | 1 | |
69 | 69 项链 | 48 / 53 | 1 | |
70 | 70 奶牛矩阵 | 47 / 59 | 1 | |
71 | 71 匹配统计 | 12 / 46 | 7 | |
72 | 72 电话列表 | 68 / 226 | 6 | |
73 | 73 黑盒子 | 42 / 52 | 1 | |
74 | 74 生日礼物 | 15 / 44 | 6 | |
75 | 75 可达性统计 | 43 / 101 | 4 | |
76 | 76 小猫爬山 | 82 / 301 | 6 | |
77 | 77 数独 | 101 / 272 | 5 | |
78 | 78 木棒 | 54 / 138 | 5 | |
79 | 79 生日蛋糕 | 36 / 68 | 3 | |
80 | 80 数独2 | 47 / 54 | 1 | |
81 | 81 加成序列 | 4 / 14 | 9 | |
82 | 82 送礼物 | 3 / 18 | 9 | |
83 | 83 立体推箱子 | 47 / 68 | 1 | |
84 | 84 矩阵距离 | 41 / 41 | 1 | |
85 | 85 推箱子 | 29 / 35 | 1 | |
86 | 86 电路维修 | 24 / 66 | 5 | |
87 | 87 装满的油箱 | 34 / 37 | 1 | |
88 | 88 噩梦 | 59 / 162 | 5 | |
89 | 89 第K短路 | 35 / 45 | 1 | |
90 | 90 八数码 | 9 / 141 | 9 | |
91 | 91 排书 | 38 / 43 | 1 | |
92 | 92 回转游戏 | 45 / 82 | 3 | |
93 | 93 破坏正方形 | 13 / 22 | 5 | |
94 | 94 奇怪的数独 | 42 / 131 | 6 | |
95 | 95 虫食算 | 48 / 83 | 2 | |
96 | 96 玛雅游戏 | 13 / 22 | 5 | |
97 | 97 巴士 | 6 / 25 | 8 | |
98 | 98 导弹防御系统 | 56 / 110 | 3 | |
99 | 99 象棋中马的走法 | 139 / 376 | 5 | |
100 | 100 乳草的入侵 | 149 / 691 | 7 | |
101 | 101 字串变换 | 44 / 338 | 8 |
By signing up a TeMenHu universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.