• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
677 P677  校门外的树 230 / 865 7
992 P992  白细胞计数 38 / 130 6
993 P993  冬眠 151 / 558 6
994 P994  不与最大数相同的数字之和 299 / 916 6
995 P995  查找特定的值 401 / 1179 6
996 P996  查找整数 255 / 572 4
997 P997  齿轮啮合 92 / 155 2
998 P998  分数统计任务1 163 / 328 4
999 P999  分数统计任务2 123 / 321 5
1000 P1000  猴子选大王 210 / 496 4
1001 P1001  回文素数 61 / 321 8
1002 P1002  吉祥数 140 / 420 6
1003 P1003  计算书费 251 / 608 5
1004 P1004  接水问题 Ⅰ 186 / 408 4
1005 P1005  逆序输出 18 / 34 4
1006 P1006  年龄与疾病 187 / 478 5
1007 P1007  排序后的奇数项 154 / 372 5
1008 P1008  重复!!! 3 / 4 10
1009 P1009  奇数位偶数位和与差 4 / 15 9
1010 P1010  区间k大数查询 2 / 2 10
1011 P1011  石头剪刀布 15 / 17 5
1012 P1012  数的查找 7 / 12 9
1013 P1013  数列元素唯一 5 / 12 9
1014 P1014  数学黑洞6174 109 / 245 4
1015 P1015  数组逆序重放 57 / 111 3
1016 P1016  数组元素移动1 197 / 393 3
1017 P1017  数组元素移动2 121 / 241 3
1018 P1018  统计人数 169 / 489 6
1019 P1019  统计数字出现次数 13 / 18 6
1020 P1020  统计天数 326 / 944 6
1021 P1021  向量点积计算 26 / 53 4
1022 P1022  幸运观众 7 / 11 8
1023 P1023  鸭子的叫声 190 / 598 6
1024 P1024  有趣的跳跃 73 / 316 7
1025 P1025  有序数列 93 / 234 5
1026 P1026  元素排序 136 / 440 6
1027 P1027  元素求和 20 / 37 4
1028 P1028  约瑟夫问题 61 / 248 7
1029 P1029  找比我大的数 14 / 15 5
1030 P1030  整数去重 280 / 851 6
1031 P1031  直方图 36 / 74 4
1032 P1032  珠子计算 4 / 28 9
1033 P1033  最大和子序列 3 / 6 10
1034 P1034  最长平台 162 / 370 4
1035 P1035  最自信的鱼 205 / 513 5
1081 P1081  最大数 2 / 7 10
1424 P1424  区间出现次数最多的数 12 / 259 9
1489 P1489  成绩统计排序 53 / 195 6
1514 P1514  统计单词个数 6 / 16 8
1515 P1515  数字变换 2 / 6 10
1543 P1543  队列变换 0 / 9 10
1545 P1545  出列顺序 2 / 23 9
1546 P1546  接力赛 1 / 2 10
1547 P1547  最佳装载 5 / 7 9
1553 P1553  高精度乘法 36 / 140 7
1555 P1555  循环赛 2 / 3 10
1560 P1560  成绩管理 1 / 11 10
2582 P2582  分发蛋糕2 12 / 63 8
2583 P2583  花钱计划 77 / 120 5
3111 P3111  灯泡 5 / 33 3
3167 P3167  梦幻统计 12 / 45 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题