ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1  A + B Problem 1113 / 4040 1
10 P10  分形之城 132 / 166 1
3161 P0168  乘法口诀表 12 / 44 1
602 P602  美国血统 American Heritage 6 / 10 9
649 P649  数的计算 138 / 336 5
672 P672  FBI树 37 / 105 5
677 P677  校门外的树 231 / 869 7
694 P694  Hanoi双塔问题 25 / 46 3
716 P716  瑞士轮 1 / 13 10
852 P852  计算机输出 644 / 1927 6
853 P853  大小写字母转换 423 / 814 3
855 P855  点和正方形的关系 230 / 425 3
856 P856  分段函数 205 / 414 4
857 P857  分数评级 86 / 157 3
858 P858  鸡兔同笼 107 / 674 8
859 P859  简单的计算器 339 / 1930 8
862 P862  买铅笔 290 / 592 4
863 P863  某年某月的天数 208 / 705 6
864 P864  能被3、5、7整除的数 330 / 1102 6
865 P865  年龄段判断 311 / 653 4
866 P866  判断闰年 486 / 1307 5
868 P868  判断数正负 353 / 796 4
870 P870  判断一个数能否同时被3和5整除 298 / 625 4
871 P871  苹果和虫子 308 / 1455 7
873 P873  奇偶ASCII值判断 392 / 905 4
874 P874  骑车与走路 384 / 1610 7
876 P876  求一元二次方程 139 / 563 7
877 P877  三个数中的最大值 361 / 895 5
879 P879  三角形判断 284 / 550 3
880 P880  是否平方数 298 / 681 4
881 P881  收集瓶盖赢大奖 417 / 716 2
882 P882  数字比大小 396 / 742 3
884 P884  水仙花数 355 / 858 5
885 P885  条件输出1 331 / 529 2
886 P886  条件输出2 289 / 669 4
887 P887  条件输出3 292 / 628 4
888 P888  有一门课不及格的学生 451 / 844 3
890 P890  运费计算 289 / 1408 7
891 P891  整数大小比较 353 / 623 3
892 P892  重题了喂 10 / 23 6
898 P898  查找水仙花数 377 / 1294 6
902 P902  第n小的质数 94 / 325 6
903 P903  短信计费 314 / 1039 6
904 P904  菲波那契数 326 / 714 4
905 P905  分离整数的各个数 137 / 339 5
907 P907  分数处理 116 / 294 5
908 P908  哥德巴赫猜想 207 / 531 5
910 P910  韩信点兵 220 / 621 5
911 P911  猴子吃桃子 43 / 154 6
914 P914  可口可乐 258 / 697 5
919 P919  金币 386 / 902 4
921 P921  均值 412 / 1014 5
924 P924  买鸡 176 / 369 4
925 P925  满足条件的数累加 331 / 672 4
926 P926  幂的末尾 191 / 494 5
928 P928  奇数求和 486 / 1308 5
931 P931  求和 177 / 609 6
932 P932  求阶乘的和 322 / 684 4
933 P933  求平均年龄 344 / 696 4
935 P935  求小数的某一位 192 / 417 4
941 P941  守形数 181 / 368 4
947 P947  素数个数 300 / 1060 6
951 P951  统计满足条件的4位数 350 / 695 3
953 P953  图形处理问题二 201 / 357 6
954 P954  图形处理问题三 270 / 664 5
955 P955  图形处理问题四 255 / 651 5
957 P957  图形处理问题六 142 / 426 6
963 P963  小明的烦扰 146 / 357 5
967 P967  银行利息 181 / 425 4
970 P970  与7无关的数 165 / 358 4
972 P972  整数的个数 313 / 618 3
974 P974  质数的和与积 151 / 402 5
978 P978  最大跨度值 325 / 631 3
981 P981  最高的分数 300 / 848 5
982 P982  最小数和最大数 282 / 701 5
990 P990  A+B 输入输出练习VIII 155 / 270 3
991 P991  N!中0的个数 82 / 221 5
993 P993  冬眠 151 / 558 6
995 P995  查找特定的值 402 / 1181 6
998 P998  分数统计任务1 167 / 347 4
1000 P1000  猴子选大王 210 / 496 4
1003 P1003  计算书费 251 / 608 5
1004 P1004  接水问题 Ⅰ 186 / 408 4
1008 P1008  重复!!! 3 / 4 10
1016 P1016  数组元素移动1 197 / 393 3
1018 P1018  统计人数 169 / 499 6
1020 P1020  统计天数 327 / 954 6
1023 P1023  鸭子的叫声 192 / 601 6
1028 P1028  约瑟夫问题 61 / 248 7
1030 P1030  整数去重 281 / 852 6
1042 P1042  二维数组输出1 273 / 873 6
1049 P1049  建立矩阵 143 / 294 4
1068 P1068  同行列对角线的格子 54 / 137 5
1072 P1072  图像旋转翻转变换 7 / 92 9
1073 P1073  稀疏矩阵 182 / 418 4
1075 P1075  斜三角填数 72 / 261 6
1079 P1079  肿瘤检测 7 / 44 8
1080 P1080  肿瘤面积 11 / 17 6
1107 P1107  基因相关性 94 / 263 3
1132 P1132  输出亲朋字符串 92 / 165 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题