ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1  A + B Problem 981 / 3664 1
10 P10  分形之城 118 / 145 1
3161 P0168  乘法口诀表 11 / 43 1
602 P602  美国血统 American Heritage 3 / 7 10
649 P649  数的计算 133 / 328 5
672 P672  FBI树 35 / 103 6
677 P677  校门外的树 202 / 786 7
694 P694  Hanoi双塔问题 23 / 44 4
716 P716  瑞士轮 1 / 11 10
748 P748  金币 85 / 172 4
852 P852  计算机输出 515 / 1453 5
853 P853  大小写字母转换 372 / 718 3
856 P856  分段函数 161 / 287 3
857 P857  分数评级 77 / 145 3
859 P859  简单的计算器 302 / 1743 8
863 P863  某年某月的天数 182 / 611 6
864 P864  能被3、5、7整除的数 274 / 902 6
866 P866  判断闰年 436 / 1206 5
868 P868  判断数正负 269 / 565 4
870 P870  判断一个数能否同时被3和5整除 263 / 572 4
871 P871  苹果和虫子 258 / 1177 7
873 P873  奇偶ASCII值判断 371 / 875 4
874 P874  骑车与走路 323 / 1320 7
876 P876  求一元二次方程 119 / 473 7
879 P879  三角形判断 234 / 423 3
880 P880  是否平方数 258 / 564 4
882 P882  数字比大小 322 / 610 3
884 P884  水仙花数 316 / 746 4
885 P885  条件输出1 271 / 405 1
886 P886  条件输出2 244 / 575 4
887 P887  条件输出3 257 / 546 4
888 P888  有一门课不及格的学生 372 / 669 3
890 P890  运费计算 229 / 963 7
891 P891  整数大小比较 261 / 456 3
898 P898  查找水仙花数 321 / 1060 6
902 P902  第n小的质数 85 / 301 6
903 P903  短信计费 268 / 862 6
905 P905  分离整数的各个数 120 / 309 5
907 P907  分数处理 99 / 254 5
908 P908  哥德巴赫猜想 190 / 480 5
910 P910  韩信点兵 205 / 581 5
911 P911  猴子吃桃子 40 / 132 6
914 P914  可口可乐 232 / 635 5
919 P919  金币 334 / 778 4
921 P921  均值 347 / 863 5
924 P924  买鸡 155 / 315 4
925 P925  满足条件的数累加 284 / 580 4
926 P926  幂的末尾 163 / 434 5
928 P928  奇数求和 411 / 1080 5
931 P931  求和 172 / 602 6
932 P932  求阶乘的和 267 / 541 4
933 P933  求平均年龄 301 / 605 4
935 P935  求小数的某一位 180 / 390 4
941 P941  守形数 144 / 288 3
947 P947  素数个数 275 / 987 6
951 P951  统计满足条件的4位数 296 / 579 3
953 P953  图形处理问题二 188 / 334 6
954 P954  图形处理问题三 248 / 615 5
955 P955  图形处理问题四 235 / 598 5
957 P957  图形处理问题六 127 / 380 6
967 P967  银行利息 167 / 400 5
972 P972  整数的个数 278 / 555 3
974 P974  质数的和与积 132 / 353 5
978 P978  最大跨度值 290 / 571 3
981 P981  最高的分数 252 / 750 6
982 P982  最小数和最大数 249 / 583 4
990 P990  A+B 输入输出练习VIII 146 / 261 3
993 P993  冬眠 103 / 433 7
995 P995  查找特定的值 312 / 885 5
998 P998  分数统计任务1 120 / 233 3
1000 P1000  猴子选大王 164 / 373 4
1003 P1003  计算书费 202 / 511 5
1004 P1004  接水问题 Ⅰ 143 / 332 4
1018 P1018  统计人数 128 / 339 5
1020 P1020  统计天数 262 / 744 5
1023 P1023  鸭子的叫声 157 / 515 6
1028 P1028  约瑟夫问题 60 / 245 7
1030 P1030  整数去重 217 / 695 6
1042 P1042  二维数组输出1 205 / 679 6
1068 P1068  同行列对角线的格子 46 / 113 5
1072 P1072  图像旋转翻转变换 7 / 92 9
1073 P1073  稀疏矩阵 130 / 298 4
1075 P1075  斜三角填数 43 / 178 7
1079 P1079  肿瘤检测 7 / 44 8
1080 P1080  肿瘤面积 10 / 16 7
1107 P1107  基因相关性 88 / 244 3
1132 P1132  输出亲朋字符串 82 / 143 3
1153 P1153  找第一个只出现一次的字符 160 / 450 5
1218 P1218  b进制的数字 57 / 270 7
1227 P1227  楼梯问题 19 / 186 9
1230 P1230  递归函数 104 / 488 7
1234 P1234  汉诺塔问题 126 / 282 4
1237 P1237  逆波兰表达式 49 / 120 5
1238 P1238  取数游戏 44 / 127 5
1242 P1242  自然数的拆分 112 / 232 4
1243 P1243  Pell数列 83 / 308 6
1424 P1424  区间出现次数最多的数 12 / 258 9
1484 P1484  书架上的书 60 / 149 5
1486 P1486  价值最大 0 / 12 10
1489 P1489  成绩统计排序 53 / 194 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题