ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
748 748   金币 110 / 221 4
893 893   2的幂次方 2 / 43 9
894 894   奥运奖牌计数 233 / 521 4
896 896   不吉利日期 121 / 188 2
898 898   查找水仙花数 471 / 1692 6
899 899   成比例的数字 84 / 290 6
900 900   出售金鱼 67 / 288 7
901 901   传染病 20 / 48 5
902 902   第n小的质数 123 / 386 6
903 903   短信计费 400 / 1297 6
904 904   菲波那契数 418 / 948 4
905 905   分离整数的各个数 164 / 402 5
906 906   分苹果 299 / 678 4
907 907   分数处理 158 / 397 5
908 908   哥德巴赫猜想 256 / 611 5
909 909   含k个3的数 148 / 434 6
910 910   韩信点兵 303 / 837 5
911 911   猴子吃桃子 47 / 168 6
912 912   画矩形 115 / 256 4
913 913   鸡尾酒疗法 70 / 131 3
914 914   可口可乐 347 / 913 5
915 915   计算多项式的值 122 / 272 4
916 916   计算分数加减表达式的值 22 / 24 2
917 917   计算两个日期之间的天数 104 / 199 3
918 918   角谷猜想 179 / 457 5
919 919   金币 513 / 1237 5
920 920   救援 26 / 36 2
921 921   均值 498 / 1213 5
922 922   开关灯 124 / 351 5
923 923   买房子 24 / 71 6
924 924   买鸡 241 / 494 4
925 925   满足条件的数累加 410 / 843 4
926 926   幂的末尾 239 / 573 5
928 928   奇数求和 581 / 1603 5
929 929   求出e的值 17 / 27 4
930 930   求分数序列和 18 / 19 3
931 931   求和 238 / 744 6
932 932   求阶乘的和 395 / 879 4
933 933   求平均年龄 428 / 863 4
934 934   求三个数的最大公约数 35 / 66 3
935 935   求小数的某一位 232 / 515 4
936 936   求整数的和与均值 69 / 176 5
937 937   求最大公约数 184 / 327 3
938 938   球弹跳高度的计算 79 / 154 3
940 940   人口增长 40 / 70 3
941 941   守形数 224 / 444 3
942 942   数1的个数 88 / 169 3
943 943   数字变换 12 / 21 5
945 945   数字统计 7 / 10 9
947 947   素数个数 360 / 1171 6
948 948   素数回文数的个数 91 / 218 5
949 949   特殊自然数 13 / 17 5
950 950   特殊自然数2 5 / 17 8
951 951   统计满足条件的4位数 415 / 849 4
952 952   图形处理问题一 259 / 433 2
953 953   图形处理问题二 254 / 438 6
954 954   图形处理问题三 340 / 799 4
955 955   图形处理问题四 320 / 772 5
956 956   图形处理问题五 221 / 447 4
957 957   图形处理问题六 206 / 562 5
958 958   图形处理问题七 210 / 389 3
959 959   图形处理问题八 199 / 381 3
960 960   图形处理问题九 181 / 345 3
961 961   完全数 78 / 169 4
962 962   我家的门牌号 109 / 586 8
963 963   小明的烦扰 186 / 446 5
965 965   亚索的位移 6 / 11 9
966 966   药房管理 70 / 193 5
967 967   银行利息 229 / 522 4
968 968   有条件的A+B 问题 18 / 21 3
969 969   余数相同问题 7 / 40 8
970 970   与7无关的数 221 / 448 4
971 971   与指定数字相同的数的个数 28 / 60 4
972 972   整数的个数 385 / 767 3
973 973   正常血压 55 / 116 4
974 974   质数的和与积 199 / 538 5
975 975   质数个数 126 / 441 6
976 976   质数因式分解 12 / 15 6
977 977   最大公约数与最小公倍数 223 / 817 6
978 978   最大跨度值 409 / 801 3
979 979   最大质因子序列 1 / 40 10
980 980   最大最小公倍数 93 / 318 6
981 981   最高的分数 387 / 1026 5
982 982   最小数和最大数 348 / 861 5
983 983   A+B 输入输出练习I 303 / 764 5
984 984   A+B 输入输出练习II 256 / 471 3
985 985   A+B 输入输出练习III 243 / 514 4
986 986   A+B 输入输出练习IV 215 / 370 2
987 987   A+B 输入输出练习V 203 / 360 3
988 988   A+B 输入输出练习VI 192 / 340 3
989 989   A+B 输入输出练习VII 197 / 321 2
990 990   A+B 输入输出练习VIII 212 / 350 2
991 991   N!中0的个数 129 / 383 6
1227 1227   楼梯问题 24 / 229 9
1418 1418   数字求和 12 / 12 7
1419 1419   寻找某一个数字的倍数与因子 10 / 11 8
1420 1420   树的高度 8 / 10 9
1422 1422   暴戾的国王 8 / 19 7
1427 1427   数字查重 5 / 11 9
1501 1501   客人数 272 / 779 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题