ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
748 P748  金币 85 / 172 4
894 P894  奥运奖牌计数 130 / 268 4
896 P896  不吉利日期 67 / 105 2
898 P898  查找水仙花数 321 / 1060 6
899 P899  成比例的数字 47 / 167 6
900 P900  出售金鱼 27 / 181 8
901 P901  传染病 12 / 37 6
902 P902  第n小的质数 85 / 301 6
903 P903  短信计费 268 / 862 6
904 P904  菲波那契数 280 / 572 4
905 P905  分离整数的各个数 120 / 309 5
906 P906  分苹果 178 / 425 5
907 P907  分数处理 99 / 254 5
908 P908  哥德巴赫猜想 190 / 480 5
909 P909  含k个3的数 123 / 354 5
910 P910  韩信点兵 205 / 581 5
911 P911  猴子吃桃子 40 / 132 6
912 P912  画矩形 79 / 180 4
913 P913  鸡尾酒疗法 58 / 119 4
914 P914  可口可乐 232 / 635 5
915 P915  计算多项式的值 90 / 218 5
916 P916  计算分数加减表达式的值 12 / 13 7
917 P917  计算两个日期之间的天数 58 / 119 4
918 P918  角谷猜想 131 / 349 5
919 P919  金币 334 / 778 4
920 P920  救援 16 / 24 4
921 P921  均值 347 / 863 5
922 P922  开关灯 92 / 254 5
923 P923  买房子 16 / 63 7
924 P924  买鸡 155 / 315 4
925 P925  满足条件的数累加 284 / 580 4
926 P926  幂的末尾 163 / 434 5
928 P928  奇数求和 411 / 1080 5
929 P929  求出e的值 10 / 11 8
930 P930  求分数序列和 10 / 10 9
931 P931  求和 172 / 602 6
932 P932  求阶乘的和 267 / 541 4
933 P933  求平均年龄 301 / 605 4
934 P934  求三个数的最大公约数 10 / 11 8
935 P935  求小数的某一位 180 / 390 4
936 P936  求整数的和与均值 55 / 130 5
937 P937  求最大公约数 131 / 230 3
938 P938  球弹跳高度的计算 62 / 120 3
940 P940  人口增长 30 / 59 3
941 P941  守形数 144 / 288 3
942 P942  数1的个数 55 / 107 3
943 P943  数字变换 5 / 9 9
947 P947  素数个数 275 / 987 6
949 P949  特殊自然数 8 / 9 9
950 P950  特殊自然数2 2 / 7 10
951 P951  统计满足条件的4位数 296 / 579 3
952 P952  图形处理问题一 189 / 319 2
953 P953  图形处理问题二 188 / 334 6
954 P954  图形处理问题三 248 / 615 5
955 P955  图形处理问题四 235 / 598 5
956 P956  图形处理问题五 147 / 327 4
957 P957  图形处理问题六 127 / 380 6
958 P958  图形处理问题七 146 / 311 4
959 P959  图形处理问题八 133 / 260 3
960 P960  图形处理问题九 117 / 221 3
961 P961  完全数 39 / 63 2
962 P962  我家的门牌号 51 / 398 8
963 P963  小明的烦扰 124 / 311 5
965 P965  亚索的位移 1 / 3 10
966 P966  药房管理 44 / 150 6
967 P967  银行利息 167 / 400 5
968 P968  有条件的A+B 问题 11 / 14 7
969 P969  余数相同问题 6 / 28 8
970 P970  与7无关的数 149 / 325 4
971 P971  与指定数字相同的数的个数 15 / 40 5
972 P972  整数的个数 278 / 555 3
973 P973  正常血压 41 / 88 4
974 P974  质数的和与积 132 / 353 5
975 P975  质数个数 96 / 394 7
976 P976  质数因式分解 6 / 6 10
977 P977  最大公约数与最小公倍数 140 / 499 6
978 P978  最大跨度值 290 / 571 3
979 P979  最大质因子序列 0 / 31 10
980 P980  最大最小公倍数 47 / 182 7
981 P981  最高的分数 252 / 750 6
982 P982  最小数和最大数 249 / 583 4
983 P983  A+B 输入输出练习I 206 / 508 5
984 P984  A+B 输入输出练习II 157 / 272 2
985 P985  A+B 输入输出练习III 157 / 326 4
986 P986  A+B 输入输出练习IV 141 / 252 3
987 P987  A+B 输入输出练习V 139 / 270 3
988 P988  A+B 输入输出练习VI 129 / 220 2
989 P989  A+B 输入输出练习VII 121 / 205 2
990 P990  A+B 输入输出练习VIII 146 / 261 3
991 P991  N!中0的个数 72 / 176 5
1227 P1227  楼梯问题 19 / 186 9
1418 P1418  数字求和 7 / 7 9
1419 P1419  寻找某一个数字的倍数与因子 7 / 7 9
1420 P1420  树的高度 6 / 8 9
1422 P1422  暴戾的国王 4 / 8 10
1427 P1427  数字查重 3 / 3 10
1501 P1501  客人数 177 / 582 6
1502 P1502  谁是小偷 11 / 56 7
1503 P1503  自然指数 2 / 6 10
1504 P1504  二分法求三次方程的根 3 / 47 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题