ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
893 P893  2的幂次方 0 / 28 10
894 P894  奥运奖牌计数 142 / 284 3
896 P896  不吉利日期 82 / 128 2
897 P897  财务管理 6 / 12 9
898 P898  查找水仙花数 373 / 1289 6
899 P899  成比例的数字 65 / 224 6
900 P900  出售金鱼 29 / 183 8
901 P901  传染病 15 / 40 5
902 P902  第n小的质数 94 / 325 6
903 P903  短信计费 312 / 1035 6
904 P904  菲波那契数 323 / 702 4
905 P905  分离整数的各个数 137 / 339 5
906 P906  分苹果 191 / 470 5
907 P907  分数处理 116 / 294 5
908 P908  哥德巴赫猜想 207 / 531 5
909 P909  含k个3的数 129 / 370 5
910 P910  韩信点兵 220 / 621 5
911 P911  猴子吃桃子 43 / 154 6
912 P912  画矩形 92 / 218 5
913 P913  鸡尾酒疗法 62 / 123 3
914 P914  可口可乐 258 / 697 5
915 P915  计算多项式的值 94 / 225 5
916 P916  计算分数加减表达式的值 14 / 15 5
917 P917  计算两个日期之间的天数 74 / 140 3
918 P918  角谷猜想 148 / 401 5
919 P919  金币 384 / 900 4
920 P920  救援 19 / 27 3
921 P921  均值 409 / 1009 5
922 P922  开关灯 103 / 291 5
923 P923  买房子 19 / 66 6
924 P924  买鸡 176 / 369 4
925 P925  满足条件的数累加 327 / 667 4
926 P926  幂的末尾 187 / 489 5
928 P928  奇数求和 474 / 1267 5
929 P929  求出e的值 12 / 20 6
930 P930  求分数序列和 13 / 13 6
931 P931  求和 177 / 609 6
932 P932  求阶乘的和 320 / 676 4
933 P933  求平均年龄 341 / 691 4
934 P934  求三个数的最大公约数 14 / 16 6
935 P935  求小数的某一位 191 / 416 4
936 P936  求整数的和与均值 58 / 133 4
937 P937  求最大公约数 147 / 257 3
938 P938  球弹跳高度的计算 65 / 124 3
940 P940  人口增长 34 / 64 3
941 P941  守形数 180 / 367 4
942 P942  数1的个数 65 / 133 4
943 P943  数字变换 8 / 13 8
945 P945  数字统计 4 / 4 10
947 P947  素数个数 298 / 1057 6
948 P948  素数回文数的个数 83 / 205 5
949 P949  特殊自然数 12 / 15 6
950 P950  特殊自然数2 3 / 15 9
951 P951  统计满足条件的4位数 348 / 693 3
952 P952  图形处理问题一 204 / 338 2
953 P953  图形处理问题二 199 / 355 6
954 P954  图形处理问题三 268 / 662 5
955 P955  图形处理问题四 253 / 646 5
956 P956  图形处理问题五 162 / 347 4
957 P957  图形处理问题六 140 / 424 6
958 P958  图形处理问题七 153 / 318 4
959 P959  图形处理问题八 140 / 267 3
960 P960  图形处理问题九 124 / 239 3
961 P961  完全数 45 / 75 2
962 P962  我家的门牌号 62 / 424 8
963 P963  小明的烦扰 145 / 356 5
965 P965  亚索的位移 4 / 8 10
966 P966  药房管理 47 / 154 6
967 P967  银行利息 180 / 424 4
968 P968  有条件的A+B 问题 13 / 16 6
969 P969  余数相同问题 6 / 30 8
970 P970  与7无关的数 165 / 358 4
971 P971  与指定数字相同的数的个数 18 / 44 5
972 P972  整数的个数 309 / 613 3
973 P973  正常血压 44 / 93 4
974 P974  质数的和与积 151 / 402 5
975 P975  质数个数 101 / 399 7
976 P976  质数因式分解 10 / 13 7
977 P977  最大公约数与最小公倍数 168 / 584 6
978 P978  最大跨度值 323 / 629 3
979 P979  最大质因子序列 1 / 33 10
980 P980  最大最小公倍数 64 / 232 6
981 P981  最高的分数 298 / 845 5
982 P982  最小数和最大数 278 / 691 5
983 P983  A+B 输入输出练习I 224 / 557 5
984 P984  A+B 输入输出练习II 188 / 357 3
985 P985  A+B 输入输出练习III 170 / 353 4
986 P986  A+B 输入输出练习IV 151 / 268 3
987 P987  A+B 输入输出练习V 145 / 277 3
988 P988  A+B 输入输出练习VI 136 / 235 2
989 P989  A+B 输入输出练习VII 127 / 212 2
990 P990  A+B 输入输出练习VIII 153 / 268 3
991 P991  N!中0的个数 82 / 221 5
1418 P1418  数字求和 10 / 10 9
1419 P1419  寻找某一个数字的倍数与因子 9 / 9 9
1420 P1420  树的高度 7 / 9 9
1422 P1422  暴戾的国王 6 / 14 8
1427 P1427  数字查重 4 / 6 10
1501 P1501  客人数 198 / 628 6
1502 P1502  谁是小偷 17 / 62 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题