ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
901 901   传染病 30 / 99 6
902 902   第n小的质数 149 / 440 6
903 903   短信计费 506 / 1663 6
904 904   菲波那契数 487 / 1092 4
905 905   分离整数的各个数 276 / 758 5
906 906   分苹果 419 / 1009 5
907 907   分数处理 174 / 425 5
908 908   哥德巴赫猜想 274 / 660 5
909 909   含k个3的数 248 / 868 6
910 910   韩信点兵 359 / 963 5
911 911   猴子吃桃子 51 / 208 7
912 912   画矩形 134 / 302 4
913 913   鸡尾酒疗法 77 / 145 3
914 914   可口可乐 433 / 1182 5
915 915   计算多项式的值 141 / 296 4
916 916   计算分数加减表达式的值 27 / 34 1
917 917   计算两个日期之间的天数 122 / 221 3
918 918   角谷猜想 244 / 628 5
919 919   金币 555 / 1326 5
920 920   救援 49 / 112 4
921 921   均值 643 / 1672 5
922 922   开关灯 164 / 470 5
923 923   买房子 31 / 79 5
924 924   买鸡 330 / 752 4
925 925   满足条件的数累加 516 / 1126 4
926 926   幂的末尾 262 / 613 4
927 927   判断质数 95 / 530 8
928 928   奇数求和 719 / 2098 6
929 929   求出e的值 20 / 35 3
930 930   求分数序列和 20 / 21 2
931 931   求和 253 / 799 6
932 932   求阶乘的和 480 / 1094 4
934 934   求三个数的最大公约数 50 / 96 3
935 935   求小数的某一位 246 / 576 4
936 936   求整数的和与均值 106 / 259 5
937 937   求最大公约数 214 / 387 3
938 938   球弹跳高度的计算 129 / 324 5
939 939   区间和 40 / 112 5
940 940   人口增长 47 / 77 2
941 941   守形数 239 / 478 3
942 942   数1的个数 104 / 192 3
943 943   数字变换 17 / 26 4
944 944   数字分割 231 / 684 6
945 945   数字统计 16 / 19 4
946 946   素数对 409 / 1494 6
947 947   素数个数 420 / 1366 6
948 948   素数回文数的个数 96 / 224 4
949 949   特殊自然数 16 / 82 7
2457 P949   重复题目 0 / 5 10
950 950   特殊自然数2 9 / 21 7
951 951   统计满足条件的4位数 468 / 965 4
952 952   图形处理问题一 306 / 547 3
953 953   图形处理问题二 322 / 602 6
954 954   图形处理问题三 457 / 1116 9
955 955   图形处理问题四 428 / 1160 5
956 956   图形处理问题五 256 / 559 4
957 957   图形处理问题六 224 / 585 5
958 958   图形处理问题七 231 / 418 3
959 959   图形处理问题八 218 / 414 3
960 960   图形处理问题九 202 / 373 3
961 961   完全数 119 / 280 4
962 962   我家的门牌号 125 / 630 7
963 963   小明的烦扰 208 / 503 5
964 964   寻找数字 369 / 655 3
965 965   亚索的位移 11 / 49 7
966 966   药房管理 158 / 402 5
967 967   银行利息 248 / 839 6
968 968   有条件的A+B 问题 21 / 29 2
969 969   余数相同问题 9 / 73 8
970 970   与7无关的数 245 / 482 3
971 971   与指定数字相同的数的个数 31 / 64 4
972 972   整数的个数 440 / 847 3
973 973   正常血压 95 / 260 5
974 974   质数的和与积 221 / 581 5
975 975   质数个数 155 / 526 6
976 976   质数因式分解 32 / 53 2
977 977   最大公约数与最小公倍数 248 / 922 7
978 978   最大跨度值 475 / 978 4
979 979   最大质因子序列 4 / 52 9
980 980   最大最小公倍数 109 / 368 6
981 981   最高的分数 476 / 1183 5
982 982   最小数和最大数 403 / 1006 5
983 983   A+B 输入输出练习I 328 / 812 5
984 984   A+B 输入输出练习II 287 / 563 3
985 985   A+B 输入输出练习III 268 / 549 4
986 986   A+B 输入输出练习IV 244 / 431 3
987 987   A+B 输入输出练习V 226 / 400 3
988 988   A+B 输入输出练习VI 211 / 370 3
989 989   A+B 输入输出练习VII 215 / 349 2
990 990   A+B 输入输出练习VIII 232 / 381 2
991 991   N!中0的个数 160 / 471 6
992 992   白细胞计数 54 / 220 7
993 993   冬眠 233 / 1100 7
994 994   不与最大数相同的数字之和 419 / 1423 6
995 995   查找特定的值 578 / 1709 6
996 996   查找整数 358 / 827 4
997 997   齿轮啮合 187 / 439 4
998 998   分数统计任务1 248 / 585 4
999 999   分数统计任务2 177 / 461 5
1000 1000   猴子选大王 275 / 659 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题