ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
997 997   齿轮啮合 190 / 443 4
998 998   分数统计任务1 251 / 590 4
999 999   分数统计任务2 179 / 468 5
1000 1000   猴子选大王 277 / 662 5
1001 1001   回文素数 111 / 457 7
1002 1002   吉祥数 205 / 548 5
1003 1003   计算书费 371 / 844 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 305 / 714 4
1005 1005   逆序输出 69 / 134 3
1006 1006   年龄与疾病 260 / 651 5
1007 1007   排序后的奇数项 234 / 602 5
1008 1008   重复!!! 17 / 24 4
1009 1009   奇数位偶数位和与差 18 / 35 4
1010 1010   区间k大数查询 7 / 11 8
1011 1011   石头剪刀布 27 / 47 3
1012 1012   数的查找 22 / 34 3
1013 1013   数列元素唯一 15 / 35 5
1014 1014   数学黑洞6174 182 / 387 4
1015 1015   数组逆序重放 111 / 201 3
1016 1016   数组元素移动1 329 / 720 4
1017 1017   数组元素移动2 187 / 415 4
1018 1018   统计人数 289 / 847 6
1019 1019   统计数字出现次数 67 / 218 6
1020 1020   统计天数 431 / 1343 6
1021 1021   向量点积计算 48 / 166 6
1022 1022   幸运观众 14 / 33 5
1023 1023   鸭子的叫声 308 / 1006 6
1024 1024   有趣的跳跃 146 / 867 8
1025 1025   有序数列 160 / 478 6
1026 1026   元素排序 254 / 811 6
1027 1027   元素求和 36 / 73 4
1028 1028   约瑟夫问题 133 / 444 6
1029 1029   找比我大的数 37 / 42 1
1030 1030   整数去重 443 / 1388 6
1031 1031   直方图 59 / 110 3
1032 1032   珠子计算 11 / 41 7
1033 1033   最大和子序列 7 / 14 8
1034 1034   最长平台 268 / 690 5
1035 1035   最自信的鱼 334 / 893 5
1036 1036   二维数组输出4 52 / 97 3
1037 1037   1234方阵 14 / 23 5
1038 1038   变幻的矩阵 47 / 140 6
1039 1039   布尔矩阵 6 / 17 8
1040 1040   错误探测 36 / 107 6
1041 1041   二维数组回形遍历 6 / 13 8
1042 1042   二维数组输出1 428 / 1314 6
1043 1043   二维数组输出2 348 / 1141 6
1044 1044   二维数组输出3 224 / 625 5
1045 1045   二维数组右上左下遍历 4 / 23 8
1046 1046   机器翻译 7 / 29 7
1047 1047   计算鞍点 12 / 45 7
1048 1048   计算矩阵边缘元素之和 132 / 340 5
1049 1049   建立矩阵 228 / 471 4
1050 1050   矩形面积交 4 / 6 10
1051 1051   切割纸张 2 / 10 10
1052 1052   矩阵对角线 289 / 677 4
1053 1053   矩阵翻转 4 / 13 9
1054 1054   矩阵归零消减序列和 2 / 5 10
1055 1055   矩阵加法 280 / 742 5
1056 1056   矩阵剪刀石头布 0 / 6 10
1057 1057   矩阵交换行 35 / 53 2
1058 1058   矩阵行列最大值 199 / 515 5
1059 1059   矩阵转置 181 / 517 5
1060 1060   拉丁方阵 3 / 7 10
1061 1061   螺旋加密 0 / 8 10
1062 1062   求马鞍数 130 / 350 5
1063 1063   蛇形矩阵 167 / 354 4
1064 1064   蛇形填充数组 34 / 90 5
1065 1065   数字矩阵问题一 0 / 8 10
1066 1066   数字图形处理 3 / 6 10
1067 1067   数组元素对调 6 / 8 9
1068 1068   同行列对角线的格子 77 / 190 5
1069 1069   图像模糊处理 94 / 297 6
1070 1070   图像相似度 72 / 154 4
1071 1071   图像旋转 361 / 1157 6
1072 1072   图像旋转翻转变换 10 / 95 9
1073 1073   稀疏矩阵 299 / 808 5
1074 1074   细菌的繁殖与扩散 3 / 3 10
1075 1075   斜三角填数 148 / 434 6
1076 1076   寻宝 0 / 4 10
1077 1077   寻找最小数 8 / 18 7
1078 1078   杨辉三角形 337 / 821 5
1079 1079   肿瘤检测 19 / 70 6
1080 1080   肿瘤面积 23 / 42 3
1081 1081   最大数 19 / 37 4
1082 1082   最匹配的矩阵 0 / 0 (无)
1083 1083   487-3279 2 / 5 10
1084 1084   报时助手 88 / 249 5
1085 1085   不明飞行物 274 / 1126 7
1086 1086   乘积的末3位 2 / 5 10
1087 1087   出书最多 0 / 2 10
1088 1088   垂直直方图 212 / 516 5
1089 1089   词组缩写 180 / 739 7
1090 1090   打印月历 92 / 382 7
1091 1091   大小写互换 413 / 1230 6
1092 1092   大小写字母互换 389 / 1067 5
1093 1093   单词倒排 271 / 658 5
1094 1094   单词的平均长度 146 / 724 7
1095 1095   单词的长度 373 / 1088 6
1096 1096   单词翻转 6 / 23 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题