ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
992 992   白细胞计数 54 / 218 7
993 993   冬眠 222 / 1061 7
994 994   不与最大数相同的数字之和 412 / 1393 6
995 995   查找特定的值 571 / 1698 6
996 996   查找整数 353 / 822 4
997 997   齿轮啮合 184 / 435 5
998 998   分数统计任务1 244 / 581 5
999 999   分数统计任务2 171 / 454 5
1000 1000   猴子选大王 264 / 637 5
1001 1001   回文素数 84 / 395 7
1002 1002   吉祥数 192 / 532 5
1003 1003   计算书费 359 / 821 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 275 / 625 4
1005 1005   逆序输出 56 / 115 4
1006 1006   年龄与疾病 248 / 637 5
1007 1007   排序后的奇数项 226 / 584 5
1008 1008   重复!!! 14 / 19 5
1009 1009   奇数位偶数位和与差 14 / 31 5
1010 1010   区间k大数查询 5 / 8 10
1011 1011   石头剪刀布 24 / 44 3
1012 1012   数的查找 18 / 30 4
1013 1013   数列元素唯一 10 / 28 6
1014 1014   数学黑洞6174 171 / 372 4
1015 1015   数组逆序重放 106 / 193 3
1016 1016   数组元素移动1 308 / 690 4
1017 1017   数组元素移动2 171 / 375 4
1018 1018   统计人数 264 / 788 6
1019 1019   统计数字出现次数 63 / 212 6
1020 1020   统计天数 423 / 1320 6
1021 1021   向量点积计算 46 / 149 6
1022 1022   幸运观众 12 / 30 6
1023 1023   鸭子的叫声 288 / 970 6
1024 1024   有趣的跳跃 138 / 853 8
1025 1025   有序数列 151 / 464 6
1026 1026   元素排序 242 / 784 6
1027 1027   元素求和 33 / 69 4
1028 1028   约瑟夫问题 116 / 402 6
1029 1029   找比我大的数 33 / 38 1
1030 1030   整数去重 428 / 1336 6
1031 1031   直方图 55 / 104 3
1032 1032   珠子计算 8 / 38 8
1033 1033   最大和子序列 4 / 10 9
1034 1034   最长平台 258 / 675 5
1035 1035   最自信的鱼 319 / 863 5
1036 1036   二维数组输出4 49 / 94 3
1037 1037   1234方阵 11 / 19 6
1038 1038   变幻的矩阵 43 / 135 6
1039 1039   布尔矩阵 4 / 15 9
1040 1040   错误探测 33 / 102 6
1041 1041   二维数组回形遍历 4 / 9 9
1042 1042   二维数组输出1 407 / 1270 6
1043 1043   二维数组输出2 343 / 1126 6
1044 1044   二维数组输出3 216 / 604 5
1045 1045   二维数组右上左下遍历 2 / 21 9
1046 1046   机器翻译 5 / 25 8
1047 1047   计算鞍点 9 / 42 7
1048 1048   计算矩阵边缘元素之和 125 / 325 5
1049 1049   建立矩阵 222 / 464 4
1050 1050   矩形面积交 1 / 3 10
1051 1051   切割纸张 1 / 4 10
1052 1052   矩阵对角线 263 / 620 4
1053 1053   矩阵翻转 2 / 10 10
1054 1054   矩阵归零消减序列和 1 / 4 10
1055 1055   矩阵加法 270 / 727 5
1056 1056   矩阵剪刀石头布 0 / 4 10
1057 1057   矩阵交换行 24 / 37 2
1058 1058   矩阵行列最大值 188 / 494 5
1059 1059   矩阵转置 178 / 514 5
1060 1060   拉丁方阵 1 / 4 10
1061 1061   螺旋加密 0 / 3 10
1062 1062   求马鞍数 122 / 342 5
1063 1063   蛇形矩阵 161 / 348 4
1064 1064   蛇形填充数组 31 / 85 5
1065 1065   数字矩阵问题一 0 / 4 10
1066 1066   数字图形处理 2 / 4 10
1067 1067   数组元素对调 2 / 3 10
1068 1068   同行列对角线的格子 74 / 185 5
1069 1069   图像模糊处理 88 / 282 6
1070 1070   图像相似度 65 / 146 4
1071 1071   图像旋转 348 / 1104 6
1072 1072   图像旋转翻转变换 8 / 93 9
1073 1073   稀疏矩阵 286 / 777 5
1074 1074   细菌的繁殖与扩散 2 / 2 10
1075 1075   斜三角填数 141 / 424 6
1076 1076   寻宝 0 / 2 10
1077 1077   寻找最小数 5 / 12 9
1078 1078   杨辉三角形 317 / 773 5
1079 1079   肿瘤检测 15 / 65 7
1080 1080   肿瘤面积 19 / 30 3
1081 1081   最大数 14 / 31 5
1082 1082   最匹配的矩阵 0 / 0 (无)
1083 1083   487-3279 0 / 2 10
1084 1084   报时助手 59 / 180 6
1085 1085   不明飞行物 247 / 1035 7
1086 1086   乘积的末3位 0 / 2 10
1087 1087   出书最多 0 / 0 (无)
1088 1088   垂直直方图 183 / 452 5
1089 1089   词组缩写 140 / 579 7
1090 1090   打印月历 69 / 271 7
1091 1091   大小写互换 374 / 1154 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题