ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
998 998   分数统计任务1 215 / 526 5
999 999   分数统计任务2 149 / 388 5
1000 1000   猴子选大王 242 / 596 5
1001 1001   回文素数 73 / 369 7
1002 1002   吉祥数 167 / 495 6
1003 1003   计算书费 304 / 714 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 253 / 545 4
1005 1005   逆序输出 29 / 53 3
1007 1007   排序后的奇数项 205 / 528 5
1008 1008   重复!!! 10 / 15 7
1009 1009   奇数位偶数位和与差 9 / 25 7
1010 1010   区间k大数查询 3 / 3 10
1011 1011   石头剪刀布 19 / 24 3
1012 1012   数的查找 15 / 25 4
1013 1013   数列元素唯一 7 / 21 7
1014 1014   数学黑洞6174 151 / 341 4
1015 1015   数组逆序重放 78 / 147 3
1016 1016   数组元素移动1 250 / 529 4
1017 1017   数组元素移动2 157 / 321 4
1018 1018   统计人数 233 / 709 6
1019 1019   统计数字出现次数 24 / 33 2
1020 1020   统计天数 374 / 1114 6
1021 1021   向量点积计算 39 / 80 4
1022 1022   幸运观众 10 / 25 6
1023 1023   鸭子的叫声 246 / 783 6
1026 1026   元素排序 211 / 681 6
1027 1027   元素求和 25 / 42 3
1028 1028   约瑟夫问题 76 / 280 6
1029 1029   找比我大的数 20 / 21 2
1030 1030   整数去重 348 / 1129 6
1031 1031   直方图 40 / 78 3
1032 1032   珠子计算 6 / 30 8
1033 1033   最大和子序列 3 / 7 10
1034 1034   最长平台 216 / 549 5
1036 1036   二维数组输出4 29 / 43 2
1037 1037   1234方阵 10 / 18 7
1038 1038   变幻的矩阵 25 / 82 6
1039 1039   布尔矩阵 3 / 8 10
1040 1040   错误探测 28 / 86 6
1041 1041   二维数组回形遍历 3 / 4 10
1043 1043   二维数组输出2 292 / 912 6
1044 1044   二维数组输出3 177 / 518 6
1045 1045   二维数组右上左下遍历 2 / 3 10
1046 1046   机器翻译 3 / 17 9
1047 1047   计算鞍点 4 / 6 10
1048 1048   计算矩阵边缘元素之和 73 / 143 3
1049 1049   建立矩阵 197 / 416 4
1050 1050   矩形面积交 1 / 3 10
1051 1051   切割纸张 1 / 4 10
1052 1052   矩阵对角线 230 / 515 4
1053 1053   矩阵翻转 2 / 10 10
1054 1054   矩阵归零消减序列和 1 / 4 10
1055 1055   矩阵加法 227 / 615 5
1056 1056   矩阵剪刀石头布 0 / 4 10
1057 1057   矩阵交换行 23 / 35 2
1058 1058   矩阵行列最大值 162 / 429 5
1059 1059   矩阵转置 119 / 353 6
1060 1060   拉丁方阵 1 / 4 10
1061 1061   螺旋加密 0 / 3 10
1062 1062   求马鞍数 102 / 303 6
1063 1063   蛇形矩阵 137 / 316 4
1064 1064   蛇形填充数组 30 / 84 5
1065 1065   数字矩阵问题一 0 / 4 10
1066 1066   数字图形处理 2 / 4 10
1067 1067   数组元素对调 2 / 3 10
1068 1068   同行列对角线的格子 73 / 183 5
1069 1069   图像模糊处理 72 / 238 6
1070 1070   图像相似度 64 / 140 4
1072 1072   图像旋转翻转变换 8 / 93 9
1073 1073   稀疏矩阵 265 / 706 5
1074 1074   细菌的繁殖与扩散 2 / 2 10
1075 1075   斜三角填数 112 / 350 6
1076 1076   寻宝 0 / 2 10
1077 1077   寻找最小数 4 / 10 9
1078 1078   杨辉三角形 273 / 655 5
1079 1079   肿瘤检测 14 / 57 7
1080 1080   肿瘤面积 18 / 24 3
1081 1081   最大数 8 / 22 7
1082 1082   最匹配的矩阵 0 / 0 (无)
1083 1083   487-3279 0 / 2 10
1084 1084   报时助手 55 / 176 6
1085 1085   不明飞行物 218 / 949 7
1086 1086   乘积的末3位 0 / 2 10
1087 1087   出书最多 0 / 0 (无)
1088 1088   垂直直方图 157 / 385 5
1089 1089   词组缩写 124 / 431 6
1090 1090   打印月历 64 / 257 7
1091 1091   大小写互换 333 / 1034 6
1092 1092   大小写字母互换 316 / 905 5
1094 1094   单词的平均长度 91 / 596 8
1095 1095   单词的长度 306 / 928 6
1096 1096   单词翻转 2 / 15 9
1097 1097   单词排序 42 / 180 7
1099 1099   单词游戏 59 / 182 6
1100 1100   反反复复 0 / 3 10
1101 1101   分割排序 0 / 1 10
1102 1102   古代密码 55 / 234 7
1103 1103   过滤多余的空格 10 / 24 6
1104 1104   合法 C 标识符 135 / 679 7
1105 1105   忽略大小写的字符串比较 8 / 14 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题