ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1000 1000   猴子选大王 275 / 659 5
1001 1001   回文素数 97 / 416 7
1002 1002   吉祥数 201 / 544 5
1003 1003   计算书费 363 / 825 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 304 / 711 4
1005 1005   逆序输出 65 / 130 4
1006 1006   年龄与疾病 256 / 646 5
1007 1007   排序后的奇数项 233 / 600 5
1008 1008   重复!!! 15 / 21 4
1009 1009   奇数位偶数位和与差 15 / 32 5
1010 1010   区间k大数查询 5 / 8 10
1011 1011   石头剪刀布 25 / 45 3
1012 1012   数的查找 20 / 32 3
1013 1013   数列元素唯一 11 / 31 6
1014 1014   数学黑洞6174 181 / 385 4
1015 1015   数组逆序重放 108 / 198 3
1016 1016   数组元素移动1 327 / 718 4
1017 1017   数组元素移动2 185 / 411 4
1018 1018   统计人数 287 / 844 6
1019 1019   统计数字出现次数 64 / 215 6
1020 1020   统计天数 428 / 1333 6
1021 1021   向量点积计算 48 / 151 6
1022 1022   幸运观众 12 / 30 6
1023 1023   鸭子的叫声 298 / 987 6
1024 1024   有趣的跳跃 145 / 866 8
1025 1025   有序数列 159 / 474 6
1026 1026   元素排序 253 / 810 6
1027 1027   元素求和 35 / 71 4
1028 1028   约瑟夫问题 130 / 439 6
1029 1029   找比我大的数 35 / 40 1
1030 1030   整数去重 436 / 1363 6
1031 1031   直方图 57 / 107 3
1032 1032   珠子计算 9 / 39 7
1033 1033   最大和子序列 5 / 11 9
1034 1034   最长平台 264 / 686 5
1035 1035   最自信的鱼 328 / 879 5
1036 1036   二维数组输出4 50 / 95 3
1037 1037   1234方阵 12 / 20 6
1038 1038   变幻的矩阵 45 / 137 6
1039 1039   布尔矩阵 4 / 15 9
1040 1040   错误探测 34 / 104 6
1041 1041   二维数组回形遍历 4 / 9 9
1042 1042   二维数组输出1 410 / 1276 6
1043 1043   二维数组输出2 345 / 1133 6
1044 1044   二维数组输出3 217 / 605 5
1045 1045   二维数组右上左下遍历 2 / 21 9
1046 1046   机器翻译 5 / 25 8
1047 1047   计算鞍点 9 / 42 7
1048 1048   计算矩阵边缘元素之和 126 / 327 5
1049 1049   建立矩阵 226 / 468 4
1050 1050   矩形面积交 1 / 3 10
1051 1051   切割纸张 1 / 4 10
1052 1052   矩阵对角线 269 / 632 4
1053 1053   矩阵翻转 2 / 10 10
1054 1054   矩阵归零消减序列和 1 / 4 10
1055 1055   矩阵加法 274 / 732 5
1056 1056   矩阵剪刀石头布 0 / 4 10
1057 1057   矩阵交换行 26 / 39 2
1058 1058   矩阵行列最大值 191 / 497 5
1059 1059   矩阵转置 178 / 514 5
1060 1060   拉丁方阵 1 / 4 10
1061 1061   螺旋加密 0 / 3 10
1062 1062   求马鞍数 127 / 347 5
1063 1063   蛇形矩阵 166 / 353 4
1064 1064   蛇形填充数组 32 / 86 5
1065 1065   数字矩阵问题一 0 / 4 10
1066 1066   数字图形处理 2 / 4 10
1067 1067   数组元素对调 4 / 5 10
1068 1068   同行列对角线的格子 75 / 187 5
1069 1069   图像模糊处理 88 / 282 6
1070 1070   图像相似度 68 / 149 4
1071 1071   图像旋转 349 / 1105 6
1072 1072   图像旋转翻转变换 8 / 93 9
1073 1073   稀疏矩阵 289 / 780 5
1074 1074   细菌的繁殖与扩散 2 / 2 10
1075 1075   斜三角填数 146 / 429 6
1076 1076   寻宝 0 / 2 10
1077 1077   寻找最小数 6 / 15 8
1078 1078   杨辉三角形 321 / 791 5
1079 1079   肿瘤检测 17 / 67 7
1080 1080   肿瘤面积 21 / 33 3
1081 1081   最大数 15 / 32 5
1082 1082   最匹配的矩阵 0 / 0 (无)
1083 1083   487-3279 0 / 2 10
1084 1084   报时助手 84 / 245 6
1085 1085   不明飞行物 267 / 1113 7
1086 1086   乘积的末3位 0 / 2 10
1087 1087   出书最多 0 / 0 (无)
1088 1088   垂直直方图 208 / 510 5
1089 1089   词组缩写 174 / 704 7
1090 1090   打印月历 88 / 370 7
1091 1091   大小写互换 393 / 1184 6
1092 1092   大小写字母互换 369 / 1012 5
1093 1093   单词倒排 255 / 621 5
1094 1094   单词的平均长度 140 / 693 7
1095 1095   单词的长度 354 / 1047 6
1096 1096   单词翻转 5 / 20 8
1097 1097   单词排序 63 / 220 6
1098 1098   单词替换 180 / 669 7
1099 1099   单词游戏 83 / 220 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题