ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
748 748   金币 172 / 352 4
893 893   2的幂次方 8 / 64 8
894 894   奥运奖牌计数 296 / 692 4
896 896   不吉利日期 140 / 236 2
898 898   查找水仙花数 520 / 2037 7
899 899   成比例的数字 89 / 298 6
900 900   出售金鱼 73 / 294 7
901 901   传染病 28 / 97 6
902 902   第n小的质数 146 / 437 6
903 903   短信计费 478 / 1599 6
904 904   菲波那契数 462 / 1043 4
905 905   分离整数的各个数 247 / 688 5
906 906   分苹果 396 / 970 5
907 907   分数处理 166 / 410 5
908 908   哥德巴赫猜想 266 / 648 5
909 909   含k个3的数 227 / 777 6
910 910   韩信点兵 339 / 903 5
911 911   猴子吃桃子 49 / 189 7
912 912   画矩形 125 / 273 4
913 913   鸡尾酒疗法 75 / 138 3
914 914   可口可乐 428 / 1175 5
915 915   计算多项式的值 134 / 286 4
916 916   计算分数加减表达式的值 26 / 30 1
917 917   计算两个日期之间的天数 113 / 212 3
918 918   角谷猜想 226 / 586 5
919 919   金币 537 / 1292 5
920 920   救援 48 / 111 4
921 921   均值 599 / 1556 5
922 922   开关灯 163 / 469 5
923 923   买房子 29 / 77 5
924 924   买鸡 318 / 709 4
925 925   满足条件的数累加 492 / 1058 4
926 926   幂的末尾 256 / 605 4
928 928   奇数求和 680 / 1971 6
929 929   求出e的值 20 / 35 3
930 930   求分数序列和 20 / 21 2
931 931   求和 244 / 784 6
932 932   求阶乘的和 463 / 1072 4
933 933   求平均年龄 456 / 921 4
934 934   求三个数的最大公约数 49 / 95 3
935 935   求小数的某一位 240 / 550 4
936 936   求整数的和与均值 95 / 242 5
937 937   求最大公约数 214 / 385 3
938 938   球弹跳高度的计算 129 / 324 5
940 940   人口增长 45 / 75 2
941 941   守形数 231 / 470 4
942 942   数1的个数 94 / 178 3
943 943   数字变换 14 / 23 5
945 945   数字统计 14 / 17 5
947 947   素数个数 412 / 1352 6
948 948   素数回文数的个数 94 / 222 4
949 949   特殊自然数 15 / 81 8
950 950   特殊自然数2 7 / 19 7
951 951   统计满足条件的4位数 444 / 914 4
952 952   图形处理问题一 290 / 513 3
954 954   图形处理问题三 437 / 1081 9
955 955   图形处理问题四 407 / 1114 5
956 956   图形处理问题五 249 / 545 4
957 957   图形处理问题六 216 / 576 5
958 958   图形处理问题七 223 / 409 3
959 959   图形处理问题八 210 / 404 3
960 960   图形处理问题九 192 / 363 3
961 961   完全数 119 / 280 4
962 962   我家的门牌号 120 / 620 7
963 963   小明的烦扰 197 / 480 5
965 965   亚索的位移 9 / 47 8
966 966   药房管理 147 / 371 5
968 968   有条件的A+B 问题 19 / 27 3
969 969   余数相同问题 9 / 73 8
970 970   与7无关的数 233 / 467 4
971 971   与指定数字相同的数的个数 31 / 64 4
972 972   整数的个数 414 / 810 3
973 973   正常血压 87 / 219 5
974 974   质数的和与积 217 / 576 5
975 975   质数个数 150 / 517 6
976 976   质数因式分解 31 / 52 2
977 977   最大公约数与最小公倍数 242 / 908 7
978 978   最大跨度值 458 / 947 4
979 979   最大质因子序列 3 / 48 9
980 980   最大最小公倍数 103 / 353 6
981 981   最高的分数 454 / 1157 5
982 982   最小数和最大数 375 / 955 5
983 983   A+B 输入输出练习I 319 / 797 5
984 984   A+B 输入输出练习II 279 / 554 3
985 985   A+B 输入输出练习III 260 / 539 4
986 986   A+B 输入输出练习IV 233 / 404 3
987 987   A+B 输入输出练习V 218 / 391 3
988 988   A+B 输入输出练习VI 202 / 357 3
989 989   A+B 输入输出练习VII 206 / 338 2
990 990   A+B 输入输出练习VIII 223 / 367 2
1227 1227   楼梯问题 34 / 272 8
1418 1418   数字求和 14 / 20 5
1419 1419   寻找某一个数字的倍数与因子 12 / 13 7
1420 1420   树的高度 10 / 48 7
1422 1422   暴戾的国王 11 / 34 6
1427 1427   数字查重 7 / 13 8
1501 1501   客人数 322 / 887 5
1502 1502   谁是小偷 47 / 113 5
1503 1503   自然指数 7 / 26 7
1504 1504   二分法求三次方程的根 3 / 47 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题