ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   A + B Problem 1478 / 5169 1
10 10   分形之城 191 / 247 1
3159 P0131   台阶问题Ⅰ 16 / 24 4
3161 P0168   乘法口诀表 45 / 100 1
602 602   美国血统 American Heritage 23 / 32 2
649 649   数的计算 187 / 446 5
672 672   FBI树 53 / 129 5
676 676   陶陶摘苹果 403 / 886 4
677 677   校门外的树 400 / 1387 6
694 694   Hanoi双塔问题 41 / 105 5
716 716   瑞士轮 7 / 29 7
748 748   金币 174 / 354 4
852 852   计算机输出 865 / 2597 6
853 853   大小写字母转换 556 / 1202 4
854 854   等级划定 90 / 164 3
855 855   点和正方形的关系 326 / 581 3
856 856   分段函数 278 / 578 4
857 857   分数评级 132 / 248 3
859 859   简单的计算器 492 / 2627 8
862 862   买铅笔 339 / 737 4
863 863   某年某月的天数 299 / 930 6
864 864   能被3、5、7整除的数 424 / 1440 6
865 865   年龄段判断 497 / 1045 4
866 866   判断闰年 682 / 1762 5
868 868   判断数正负 488 / 1039 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 439 / 892 4
871 871   苹果和虫子 486 / 2365 7
873 873   奇偶ASCII值判断 511 / 1118 4
874 874   骑车与走路 578 / 2485 7
876 876   求一元二次方程 219 / 797 6
877 877   三个数中的最大值 504 / 1233 5
879 879   三角形判断 391 / 741 3
880 880   是否平方数 425 / 990 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 639 / 1204 3
882 882   数字比大小 543 / 949 3
884 884   水仙花数 520 / 1182 4
885 885   条件输出1 459 / 727 2
886 886   条件输出2 423 / 978 4
887 887   条件输出3 412 / 863 4
888 888   有一门课不及格的学生 615 / 1532 5
890 890   运费计算 386 / 1645 7
891 891   整数大小比较 493 / 907 3
892 892   重题了喂 44 / 97 4
898 898   查找水仙花数 524 / 2051 7
902 902   第n小的质数 148 / 439 6
903 903   短信计费 482 / 1604 6
904 904   菲波那契数 467 / 1049 4
905 905   分离整数的各个数 249 / 690 5
906 906   分苹果 416 / 1004 5
907 907   分数处理 170 / 414 5
908 908   哥德巴赫猜想 269 / 651 5
910 910   韩信点兵 347 / 922 5
911 911   猴子吃桃子 49 / 195 7
914 914   可口可乐 430 / 1177 5
919 919   金币 542 / 1301 5
921 921   均值 602 / 1562 5
924 924   买鸡 321 / 713 4
925 925   满足条件的数累加 495 / 1064 4
926 926   幂的末尾 259 / 608 4
928 928   奇数求和 688 / 2007 6
931 931   求和 248 / 788 6
932 932   求阶乘的和 468 / 1078 4
933 933   求平均年龄 462 / 927 4
935 935   求小数的某一位 243 / 555 4
941 941   守形数 234 / 473 4
947 947   素数个数 414 / 1354 6
951 951   统计满足条件的4位数 448 / 919 4
952 952   图形处理问题一 295 / 519 3
953 953   图形处理问题二 309 / 571 6
954 954   图形处理问题三 441 / 1085 9
955 955   图形处理问题四 409 / 1117 5
957 957   图形处理问题六 217 / 578 5
962 962   我家的门牌号 122 / 623 7
963 963   小明的烦扰 203 / 496 5
967 967   银行利息 240 / 823 6
970 970   与7无关的数 236 / 470 3
972 972   整数的个数 419 / 815 3
974 974   质数的和与积 219 / 579 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 243 / 910 7
978 978   最大跨度值 462 / 952 4
981 981   最高的分数 459 / 1162 5
982 982   最小数和最大数 382 / 963 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 225 / 370 2
991 991   N!中0的个数 156 / 457 6
993 993   冬眠 228 / 1093 7
995 995   查找特定的值 575 / 1705 6
996 996   查找整数 353 / 822 4
997 997   齿轮啮合 184 / 435 5
998 998   分数统计任务1 245 / 582 5
999 999   分数统计任务2 173 / 457 5
1000 1000   猴子选大王 273 / 657 5
1003 1003   计算书费 360 / 822 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 291 / 668 4
1006 1006   年龄与疾病 250 / 640 5
1008 1008   重复!!! 14 / 19 5
1014 1014   数学黑洞6174 174 / 376 4
1016 1016   数组元素移动1 324 / 715 4
1018 1018   统计人数 279 / 822 6
1020 1020   统计天数 424 / 1321 6
1023 1023   鸭子的叫声 291 / 975 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题