统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 205 Bytes | 2025-4-13 15:23:58 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++ 11 | 230 Bytes | 2025-4-17 19:59:05 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++ 17 | 2.2 KiB | 2025-3-12 11:17:11 | ||
| 3ms | 296 KiB | C++ 11 | 205 Bytes | 2024-5-11 19:28:28 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++ 11 | 155 Bytes | 2026-5-26 22:40:08 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 145 Bytes | 2025-4-20 17:38:54 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++ 11 | 311 Bytes | 2026-5-24 15:44:40 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 152 Bytes | 2024-5-12 11:05:57 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++ 11 | 157 Bytes | 2025-4-3 21:00:10 | ||
| 3ms | 280 KiB | C++ 11 | 157 Bytes | 2024-12-6 17:56:34 | ||
| 3ms | 280 KiB | C++ 11 | 157 Bytes | 2024-12-6 19:59:40 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 162 Bytes | 2025-4-29 13:16:32 | ||
| 3ms | 276 KiB | C++ 11 | 156 Bytes | 2024-5-11 19:42:30 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 225 Bytes | 2026-5-30 13:36:21 | ||
| 3ms | 292 KiB | C++ 11 | 152 Bytes | 2025-5-21 16:58:09 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 157 Bytes | 2025-5-21 16:48:23 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 157 Bytes | 2024-10-15 21:51:15 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 144 Bytes | 2024-5-11 19:29:22 | ||
| 3ms | 276 KiB | C++ 11 | 157 Bytes | 2024-4-13 12:23:21 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++ 11 | 149 Bytes | 2026-5-29 21:38:47 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 160 Bytes | 2026-5-30 13:40:30 | ||
| 3ms | 308 KiB | C++ 11 | 182 Bytes | 2024-5-22 20:19:45 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 152 Bytes | 2023-11-10 19:04:31 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 162 Bytes | 2026-6-7 9:05:12 | ||
| 3ms | 308 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2024-12-7 20:46:10 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 162 Bytes | 2025-4-13 14:43:20 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 170 Bytes | 2025-11-30 20:51:11 | ||
| 3ms | 264 KiB | C++ 11 | 205 Bytes | 2024-7-19 22:02:20 | ||
| 3ms | 272 KiB | C++ 11 | 205 Bytes | 2024-7-19 21:59:47 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 159 Bytes | 2026-5-30 16:42:13 |
信息
- ID
- 873
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 1145
- 已通过
- 529
- 上传者