统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 292 KiB | C++ 11 | 407 Bytes | 2025-11-22 19:16:22 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 301 Bytes | 2023-8-9 14:33:27 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 327 Bytes | 2023-8-9 14:28:44 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 450 Bytes | 2025-3-16 17:11:57 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 414 Bytes | 2025-12-14 19:29:55 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++ 11 | 586 Bytes | 2025-11-25 20:50:42 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++ 11 | 393 Bytes | 2025-5-14 13:04:34 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++ 11 | 259 Bytes | 2025-7-22 9:48:14 | ||
| 2ms | 280 KiB | C++ 11 | 385 Bytes | 2025-3-9 16:58:05 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 340 Bytes | 2023-8-9 14:50:30 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 485 Bytes | 2025-11-22 19:09:59 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 387 Bytes | 2023-8-9 14:24:17 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 275 Bytes | 2025-12-8 20:36:17 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 416 Bytes | 2025-12-7 16:54:10 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 295 Bytes | 2023-8-9 14:33:19 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++ 11 | 586 Bytes | 2025-11-23 11:42:09 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 387 Bytes | 2023-8-9 14:43:31 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++ 11 | 243 Bytes | 2025-7-22 10:48:22 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++ 11 | 415 Bytes | 2025-12-13 21:31:27 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 311 Bytes | 2024-1-26 19:50:39 | ||
| 2ms | 308 KiB | C++ 11 | 369 Bytes | 2024-1-26 19:37:09 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 364 Bytes | 2025-12-14 19:31:00 | ||
| 2ms | 300 KiB | C++ 11 | 166 Bytes | 2023-8-10 20:36:41 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++ 98 | 341 Bytes | 2024-4-19 22:12:13 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 301 Bytes | 2024-1-26 19:51:39 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 440 Bytes | 2023-8-9 14:32:18 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 413 Bytes | 2022-11-17 21:05:01 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 481 Bytes | 2022-8-10 14:15:26 | ||
| 5ms | 304 KiB | C++ 98 | 413 Bytes | 2022-11-17 15:23:06 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 413 Bytes | 2023-1-9 16:54:56 |
信息
- ID
- 1028
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 336
- 已通过
- 105
- 上传者