统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
54ms | 256 KiB | C++ 98 | 677 Bytes | 2022-2-27 14:17:18 | ||
61ms | 308 KiB | C++ 11 | 425 Bytes | 2022-12-16 17:40:27 | ||
96ms | 304 KiB | C++ 11 | 395 Bytes | 2022-12-16 9:51:59 | ||
100ms | 384 KiB | C++ 98 | 792 Bytes | 2023-8-8 20:19:14 | ||
102ms | 304 KiB | C++ 11 | 377 Bytes | 2023-8-8 20:38:00 | ||
103ms | 304 KiB | C++ 11 | 396 Bytes | 2024-10-2 15:52:57 | ||
103ms | 304 KiB | C++ 11 | 353 Bytes | 2023-12-10 16:24:44 | ||
103ms | 304 KiB | C++ 98 | 588 Bytes | 2024-12-27 17:11:55 | ||
104ms | 304 KiB | C++ 11 | 504 Bytes | 2023-8-8 20:37:50 | ||
105ms | 304 KiB | C++ 11 | 513 Bytes | 2023-12-10 16:17:14 | ||
105ms | 388 KiB | C++ 98 | 835 Bytes | 2023-12-10 16:00:06 | ||
105ms | 384 KiB | C++ 11 | 679 Bytes | 2023-12-10 16:14:59 | ||
105ms | 304 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2023-12-10 16:16:07 | ||
105ms | 304 KiB | C++ 98 | 887 Bytes | 2024-9-28 11:59:28 | ||
106ms | 384 KiB | C++ 11 | 404 Bytes | 2023-12-10 16:20:31 | ||
106ms | 384 KiB | C++ 11 | 396 Bytes | 2024-10-2 15:52:34 | ||
106ms | 384 KiB | C++ 11 | 621 Bytes | 2023-12-10 16:16:24 | ||
107ms | 304 KiB | C++ 11 | 365 Bytes | 2023-12-10 16:15:28 | ||
109ms | 392 KiB | C++ 11 | 382 Bytes | 2024-9-28 17:21:20 | ||
111ms | 304 KiB | C++ 11 | 306 Bytes | 2024-9-30 21:36:50 | ||
115ms | 304 KiB | C++ 11 | 382 Bytes | 2024-9-28 18:09:34 | ||
393ms | 384 KiB | C++ 11 | 334 Bytes | 2023-5-20 21:54:12 | ||
394ms | 384 KiB | C++ 11 | 683 Bytes | 2023-5-13 15:44:57 | ||
396ms | 304 KiB | C++ 11 | 401 Bytes | 2023-5-13 15:42:37 | ||
401ms | 384 KiB | C++ 11 | 372 Bytes | 2023-5-13 15:45:10 | ||
404ms | 304 KiB | C++ 11 | 440 Bytes | 2023-5-13 15:42:54 | ||
405ms | 384 KiB | C++ 98 | 845 Bytes | 2023-5-13 15:28:44 | ||
407ms | 300 KiB | C++ 11 | 459 Bytes | 2023-5-13 15:39:32 | ||
408ms | 304 KiB | C++ 11 | 350 Bytes | 2023-5-13 15:46:04 | ||
410ms | 384 KiB | C++ 98 | 625 Bytes | 2023-5-24 18:04:11 |
信息
- ID
- 924
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 405
- 已通过
- 196
- 上传者