统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
166ms | 1 MiB | C++ 11 | 446 Bytes | 2023-10-16 16:52:14 | ||
167ms | 548 KiB | C++ 17 | 494 Bytes | 2023-10-14 0:36:19 | ||
186ms | 1 MiB | C++ 11 | 373 Bytes | 2023-10-14 17:16:47 | ||
189ms | 264 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2023-10-16 16:43:21 | ||
193ms | 1 MiB | C++ 11 | 474 Bytes | 2022-8-2 11:00:23 | ||
269ms | 676 KiB | C++ 11 | 386 Bytes | 2023-10-16 16:31:40 | ||
269ms | 956 KiB | C++ 11 | 389 Bytes | 2023-12-13 13:15:22 | ||
269ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 461 Bytes | 2023-10-13 21:07:08 | ||
270ms | 300 KiB | C++ 98 | 455 Bytes | 2023-10-14 0:39:57 | ||
270ms | 384 KiB | C++ 11 | 350 Bytes | 2023-10-16 16:44:14 | ||
272ms | 300 KiB | C++ 11 | 282 Bytes | 2023-10-14 17:13:59 | ||
274ms | 1 MiB | C++ 11 | 389 Bytes | 2024-3-14 20:42:03 | ||
275ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 392 Bytes | 2023-10-4 9:49:34 | ||
276ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 392 Bytes | 2023-8-20 8:56:49 | ||
277ms | 1016 KiB | C++ 11 | 461 Bytes | 2023-11-10 23:13:25 | ||
281ms | 440 KiB | C++ 98 | 792 Bytes | 2023-10-14 17:11:14 | ||
283ms | 264 KiB | C++ 11 | 382 Bytes | 2023-10-16 16:38:03 | ||
293ms | 292 KiB | C++ 11 | 357 Bytes | 2023-10-16 16:10:04 | ||
306ms | 260 KiB | C++ 11 | 344 Bytes | 2023-10-16 16:43:26 | ||
348ms | 984 KiB | C++ 98 | 851 Bytes | 2023-10-16 16:33:48 | ||
374ms | 264 KiB | C++ 11 | 669 Bytes | 2023-10-16 16:10:39 | ||
393ms | 212 KiB | C++ 17 | 472 Bytes | 2023-10-14 16:53:39 | ||
456ms | 676 KiB | C++ 11 | 401 Bytes | 2022-8-2 9:40:44 | ||
523ms | 256 KiB | C++ 17 | 892 Bytes | 2022-8-2 9:34:58 | ||
537ms | 684 KiB | C++ 11 | 401 Bytes | 2022-8-2 11:00:46 | ||
559ms | 268 KiB | C++ 11 | 331 Bytes | 2023-10-14 17:12:30 | ||
566ms | 672 KiB | C++ 11 | 431 Bytes | 2023-10-14 16:47:16 | ||
581ms | 276 KiB | C++ 17 | 739 Bytes | 2022-8-2 10:41:10 | ||
594ms | 672 KiB | C++ 11 | 312 Bytes | 2023-10-16 16:09:04 | ||
595ms | 272 KiB | C++ 98 | 731 Bytes | 2022-8-2 10:32:42 |
信息
- ID
- 796
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 44
- 上传者