统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
67ms | 256 KiB | C++ 11 | 170 Bytes | 2025-1-26 16:46:33 | ||
144ms | 109.9 MiB | C++ 11 | 877 Bytes | 2024-3-30 21:22:25 | ||
146ms | 109.5 MiB | C++ 11 | 629 Bytes | 2024-4-3 22:16:33 | ||
154ms | 109.2 MiB | C++ 11 | 532 Bytes | 2024-3-30 16:10:50 | ||
155ms | 108.7 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-5-18 13:40:07 | ||
156ms | 108.7 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2025-1-23 21:19:32 | ||
156ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 919 Bytes | 2024-11-3 21:26:06 | ||
159ms | 108.7 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2023-8-6 14:12:22 | ||
160ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2023-8-17 17:22:27 | ||
161ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-7-30 15:44:12 | ||
161ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-7-19 10:48:22 | ||
161ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2023-9-29 13:07:31 | ||
162ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-2-25 10:17:46 | ||
162ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-10-25 20:00:42 | ||
163ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-12-17 22:30:45 | ||
163ms | 108.2 MiB | C++ 11 | 857 Bytes | 2024-3-30 16:37:10 | ||
163ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-2-1 16:21:03 | ||
165ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-3-11 21:10:23 | ||
165ms | 108.7 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-1-29 11:17:51 | ||
166ms | 108.7 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2023-10-14 16:45:44 | ||
169ms | 108.7 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-3-30 14:05:02 | ||
169ms | 108.6 MiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2023-12-24 17:09:10 | ||
188ms | 111 MiB | C++ 11 | 885 Bytes | 2024-4-6 22:12:31 | ||
209ms | 108.3 MiB | C++ 98 | 1007 Bytes | 2024-3-30 16:18:14 | ||
218ms | 109.5 MiB | C++ 98 | 514 Bytes | 2024-3-30 16:23:05 | ||
288ms | 256 KiB | C++ 11 | 223 Bytes | 2023-7-9 10:17:50 | ||
472ms | 108.5 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2023-1-4 20:49:44 | ||
482ms | 108.5 MiB | C++ 17 | 1.2 KiB | 2022-4-30 16:28:04 | ||
485ms | 108.5 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2022-11-11 10:53:40 | ||
486ms | 108.5 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2023-2-21 21:12:43 |
信息
- ID
- 75
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 43
- 上传者