统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 633 Bytes | 2024-11-27 12:58:43 | ||
| 136ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 572 Bytes | 2024-11-30 18:29:25 | ||
| 136ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 1 KiB | 2024-11-27 13:02:07 | ||
| 137ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 841 Bytes | 2024-3-11 23:22:13 | ||
| 137ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 812 Bytes | 2024-11-30 19:39:31 | ||
| 138ms | 260 KiB | C++ 11 | 233 Bytes | 2023-8-1 18:44:13 | ||
| 138ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 812 Bytes | 2025-1-19 10:06:50 | ||
| 138ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 652 Bytes | 2024-11-30 17:58:06 | ||
| 138ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 812 Bytes | 2024-11-27 13:02:46 | ||
| 138ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 812 Bytes | 2025-1-17 20:35:52 | ||
| 140ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 498 Bytes | 2025-2-5 22:03:42 | ||
| 140ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 633 Bytes | 2024-11-27 21:21:45 | ||
| 140ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 633 Bytes | 2024-11-24 16:42:56 | ||
| 140ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 812 Bytes | 2025-1-19 10:05:46 | ||
| 141ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 652 Bytes | 2024-11-30 17:53:28 | ||
| 141ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 633 Bytes | 2024-7-28 16:56:37 | ||
| 142ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 631 Bytes | 2024-7-28 16:56:36 | ||
| 142ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 498 Bytes | 2025-1-23 15:39:47 | ||
| 143ms | 256 KiB | C++ 11 | 211 Bytes | 2023-8-3 14:51:54 | ||
| 145ms | 256 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2024-6-30 11:07:34 | ||
| 163ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 1.2 KiB | 2025-9-22 20:18:40 | ||
| 164ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 1 KiB | 2025-9-23 15:59:25 | ||
| 165ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 920 Bytes | 2025-11-28 20:28:51 | ||
| 166ms | 2.2 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2025-10-26 11:00:59 | ||
| 250ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 992 Bytes | 2023-5-23 20:52:58 | ||
| 258ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 1003 Bytes | 2023-5-23 20:48:36 | ||
| 503ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 974 Bytes | 2022-8-27 20:57:00 | ||
| 507ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 608 Bytes | 2022-6-16 16:34:43 | ||
| 508ms | 1.6 MiB | C++ 98 | 974 Bytes | 2023-3-20 17:13:43 | ||
| 520ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 608 Bytes | 2022-6-16 17:10:40 |
信息
- ID
- 1966
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 694
- 已通过
- 74
- 上传者