统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1013ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 539 Bytes | 2024-4-29 18:03:57 | ||
1018ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 650 Bytes | 2023-5-1 9:50:17 | ||
1022ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 616 Bytes | 2023-5-1 9:49:51 | ||
1025ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 537 Bytes | 2023-8-3 23:24:21 | ||
1025ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 457 Bytes | 2023-8-3 11:02:13 | ||
1028ms | 7.3 MiB | C++ 11 | 845 Bytes | 2024-3-16 20:53:53 | ||
1032ms | 1.9 MiB | C++ 98 | 458 Bytes | 2023-12-23 17:04:25 | ||
1033ms | 2 MiB | C++ 98 | 458 Bytes | 2023-12-23 17:04:46 | ||
1039ms | 7.3 MiB | C++ 11 | 676 Bytes | 2024-5-10 13:32:55 | ||
1047ms | 2 MiB | C++ 11 | 537 Bytes | 2023-8-3 23:27:42 | ||
1053ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 451 Bytes | 2024-3-6 20:15:56 | ||
1054ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 351 Bytes | 2024-7-30 15:38:39 | ||
1057ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 676 Bytes | 2024-4-21 22:28:22 | ||
1059ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:50:58 | ||
1060ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 568 Bytes | 2022-7-8 16:50:12 | ||
1067ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:50:46 | ||
1070ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:50:34 | ||
1071ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:51:38 | ||
1075ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 764 Bytes | 2024-7-13 10:38:47 | ||
1077ms | 2.7 MiB | C++ 11 | 798 Bytes | 2022-7-8 16:40:55 | ||
1078ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 711 Bytes | 2022-7-8 16:47:57 | ||
1079ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:49:27 | ||
1081ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 456 Bytes | 2024-7-30 14:33:58 | ||
1082ms | 2 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:51:14 | ||
1082ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:49:38 | ||
1092ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:52:15 | ||
1092ms | 7.3 MiB | C++ 11 | 359 Bytes | 2024-7-30 15:55:16 | ||
1097ms | 2 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:48:09 | ||
1099ms | 7.3 MiB | C++ 11 | 676 Bytes | 2024-4-16 20:12:18 | ||
1102ms | 2 MiB | C++ 17 | 508 Bytes | 2022-7-8 16:50:26 |
信息
- ID
- 1278
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 870
- 已通过
- 175
- 上传者