统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 526 Bytes | 2025-10-1 22:06:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 420 Bytes | 2024-3-26 17:36:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 430 Bytes | 2026-2-9 9:30:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 517 Bytes | 2024-12-28 14:18:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 17 | 386 Bytes | 2025-9-27 15:52:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 422 Bytes | 2025-8-19 12:13:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 413 Bytes | 2024-12-22 15:27:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 394 Bytes | 2024-11-19 19:52:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 483 Bytes | 2023-8-15 16:11:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 354 Bytes | 2026-2-9 9:33:04 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 417 Bytes | 2024-11-15 20:20:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 420 Bytes | 2024-11-22 19:57:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 403 Bytes | 2026-2-9 9:35:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 376 Bytes | 2024-11-12 20:16:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 552 Bytes | 2025-9-20 23:41:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 484 Bytes | 2026-2-9 9:38:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 374 Bytes | 2025-6-9 22:12:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 420 Bytes | 2024-3-20 18:53:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 432 Bytes | 2024-11-14 20:26:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 420 Bytes | 2024-11-15 18:15:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 483 Bytes | 2023-8-9 19:39:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 420 Bytes | 2024-12-20 21:16:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 318 Bytes | 2025-5-9 22:45:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 420 Bytes | 2024-11-22 17:47:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 353 Bytes | 2025-5-12 19:11:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 420 Bytes | 2025-4-16 19:00:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 637 Bytes | 2025-4-14 20:10:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 484 Bytes | 2024-12-17 18:29:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 363 Bytes | 2026-2-9 9:31:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 399 Bytes | 2024-12-22 11:51:45 |
信息
- ID
- 1089
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 553
- 已通过
- 135
- 上传者