| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 193 | 193 | - | 71 | ||
| 602 | 193 | 193 | - | 55 | 或曰:君子明志而言必行,逝者似川东流去,逸一时,误一世,逸久逸久罢已龄 ... | |
| 603 | 193 | 193 | - | 65 |
|
|
| 604 | 193 | 193 | - | 68 | ||
| 605 | 193 | 193 | - | 67 | ||
| 606 | 193 | 193 | - | 69 |
|
|
| 607 | 193 | 193 | - | 70 | ||
| 608 | 193 | 193 | - | 58 |
[MCOI](ht... |
|
| 609 | 193 | 193 | - | 83 | ||
| 610 | 193 | 193 | - | 58 | ||
| 611 | 193 | 193 | - | 65 | 这个人太懒了,只留下了“这个人太懒了,只留下了”······ | |
| 612 | 192 | 192 | - | 55 | ||
| 613 | 192 | 192 | - | 72 | ||
| 614 | 192 | 192 | - | 66 | 洛谷日爆(报) | |
| 615 | 192 | 192 | - | 63 |
|
|
| 616 | 192 | 192 | - | 69 | DEV C++ | |
| 617 | 192 | 192 | - | 61 | ||
| 618 | 192 | 192 | - | 74 | ||
| 619 | 192 | 192 | - | 70 | ||
| 620 | 192 | 192 | - | 65 | 被JC了吧~ | |
| 621 | 192 | 192 | - | 67 | ||
| 622 | 191 | 191 | - | 53 | ||
| 623 | 191 | 191 | - | 64 | ||
| 624 | 191 | 191 | - | 57 | ||
| 625 | 191 | 191 | - | 65 |
 [公共账号:19203666 密码:123456](... | |
| 637 | 190 | 190 | - | 63 |
|
|
| 638 | 190 | 190 | - | 57 | 哈哈哈哈😄 进了我的主页❤️ 就是我的人了👀️ 记得常来哦🚀️ 宝~贝~❤️ | |
| 639 | 190 | 190 | - | 61 | ||
| 640 | 190 | 190 | - | 60 | ||
| 641 | 190 | 190 | - | 47 | # 拉伸!!!! 点!!! 不点的错过一个亿!(... | |
| 642 | 190 | 190 | - | 46 | ||
| 643 | 190 | 190 | - | 65 | ||
| 644 | 190 | 190 | - | 55 |
|
|
| 645 | 190 | 190 | - | 61 | ||
| 646 | 190 | 190 | - | 58 | ||
| 647 | 189 | 189 | - | 50 | ||
| 648 | 189 | 189 | - | 48 |
|
|
| 649 | 189 | 189 | - | 42 | ||
| 650 | 189 | 189 | - | 60 | ||
| 651 | 189 | 189 | - | 59 | ||
| 652 | 189 | 189 | - | 58 | ||
| 653 | 189 | 189 | - | 48 | ||
| 654 | 189 | 188 | 1 | 59 | ||
| 655 | 189 | 189 | - | 63 | ||
| 656 | 189 | 189 | - | 66 | ||
| 657 | 189 | 189 | - | 56 | # 114514 | |
| 658 | 189 | 189 | - | 71 | ||
| 659 | 188 | 188 | - | 82 | huhe=赵青海= ~东北恶霸~ (bushibushi) 光速逃离 CSP爆零** ... | |
| 660 | 188 | 188 | - | 62 | ||
| 661 | 188 | 188 | - | 41 | ||
| 662 | 188 | 188 | - | 56 | ||
| 663 | 188 | 188 | - | 55 | ||
| 664 | 188 | 188 | - | 50 | 123r't 23244 | |
| 665 | 188 | 188 | - | 51 | 卐卐卐naziest es lebe das volk !! | |
| 666 | 188 | 188 | - | 48 | ||
| 667 | 188 | 188 | - | 58 | 此页面最后更新于2025-9-19 “星穹铁道是全世界最好的官方!” **萤火微光,永不燃灭,流光溢... | |
| 668 | 188 | 188 | - | 67 | 本人傻乎乎的 | |
| 669 | 188 | 188 | - | 52 | ||
| 670 | 188 | 188 | - | 35 |
|
|
| 671 | 188 | 188 | - | 54 | ||
| 672 | 188 | 160 | 27 | 31 | ||
| 673 | 188 | 188 | - | 46 | ||
| 674 | 187 | 187 | - | 44 | |
|
| 675 | 187 | 187 | - | 58 | ||
| 676 | 187 | 187 | - | 58 | ||
| 677 | 187 | 187 | - | 60 | ||
| 678 | 187 | 187 | - | 56 | ||
| 679 | 187 | 187 | - | 49 | 受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。 | |
| 680 | 187 | 187 | - | 81 | 眼镜一戴,谁都不爱 | |
| 681 | 187 | 186 | 1 | 37 |
|
|
| 682 | 187 | 187 | - | 63 | ||
| 683 | 187 | 187 | - | 41 | ||
| 684 | 187 | 187 | - | 47 | 该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)☝🤓
|
|
| 685 | 187 | 187 | - | 40 |
|
|
| 686 | 187 | 187 | - | 59 | ||
| 687 | 187 | 187 | - | 49 | ||
| 688 | 187 | 187 | - | 48 | ||
| 689 | 187 | 187 | - | 40 | # ![](https://count.getloli.com/ge... | |
| 690 | 187 | 186 | 1 | 47 | ||
| 691 | 187 | 187 | - | 29 | ||
| 692 | 186 | 186 | - | 55 | #负能量 #焦虑 #学习焦虑 #初中牲 #中考焦虑 | |
| 693 | 186 | 186 | - | 71 | ||
| 694 | 186 | 185 | 1 | 53 | ||
| 695 | 186 | 186 | - | 59 | ||
| 696 | 186 | 186 | - | 55 | ||
| 697 | 186 | 186 | - | 47 | ![image] | |
| 698 | 186 | 185 | 1 | 46 | ||
| 699 | 186 | 186 | - | 53 | ||
| 700 | 185 | 185 | - | 37 |
![](ht...