统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 724 KiB | C++ 11 | 437 Bytes | 2025-6-22 10:29:46 | ||
7ms | 680 KiB | C++ 98 | 591 Bytes | 2023-7-25 9:59:13 | ||
7ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 463 Bytes | 2025-2-22 20:09:24 | ||
7ms | 1 MiB | C++ 11 | 421 Bytes | 2025-2-22 23:04:44 | ||
7ms | 640 KiB | C++ 11 | 419 Bytes | 2025-5-18 18:16:28 | ||
7ms | 684 KiB | C++ 11 | 363 Bytes | 2025-8-2 10:11:47 | ||
7ms | 720 KiB | C++ 11 | 17.3 KiB | 2025-7-24 10:39:05 | ||
7ms | 256 KiB | C++ 17 | 670 Bytes | 2025-6-22 8:55:57 | ||
7ms | 704 KiB | C++ 11 | 510 Bytes | 2025-7-24 10:37:11 | ||
7ms | 1 MiB | C++ 11 | 375 Bytes | 2025-2-22 20:22:03 | ||
7ms | 768 KiB | C++ 11 | 352 Bytes | 2023-8-6 14:54:38 | ||
7ms | 340 KiB | C++ 11 | 452 Bytes | 2025-7-24 15:20:30 | ||
7ms | 720 KiB | C++ 11 | 356 Bytes | 2025-5-18 18:34:30 | ||
7ms | 720 KiB | C++ 11 | 783 Bytes | 2025-8-2 10:14:50 | ||
8ms | 1 MiB | C++ 11 | 361 Bytes | 2025-5-18 18:13:03 | ||
8ms | 728 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2025-5-18 18:17:30 | ||
8ms | 720 KiB | C++ 11 | 464 Bytes | 2025-7-24 10:41:12 | ||
8ms | 1 MiB | C++ 11 | 428 Bytes | 2025-2-22 23:09:19 | ||
8ms | 724 KiB | C++ 17 | 405 Bytes | 2025-7-24 10:39:45 | ||
8ms | 728 KiB | C++ 11 | 388 Bytes | 2025-7-24 10:39:50 | ||
8ms | 692 KiB | C++ 11 | 554 Bytes | 2025-7-24 10:42:24 | ||
8ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 607 Bytes | 2025-2-22 20:41:46 | ||
8ms | 264 KiB | C++ 11 | 346 Bytes | 2025-2-22 20:56:42 | ||
8ms | 1 MiB | C++ 11 | 444 Bytes | 2025-2-22 19:49:08 | ||
8ms | 308 KiB | C++ 11 | 483 Bytes | 2025-2-22 19:58:27 | ||
8ms | 680 KiB | C++ 11 | 436 Bytes | 2025-7-24 10:41:19 | ||
9ms | 256 KiB | C++ 11 | 532 Bytes | 2025-6-15 18:09:47 | ||
9ms | 672 KiB | C++ 11 | 399 Bytes | 2025-7-24 10:42:04 | ||
9ms | 312 KiB | C++ 11 | 403 Bytes | 2025-2-22 20:23:16 | ||
9ms | 380 KiB | C++ 11 | 379 Bytes | 2025-2-22 20:24:22 |
信息
- ID
- 678
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 503
- 已通过
- 180
- 上传者