统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 372 KiB | C++ 17 | 1.2 KiB | 2025-4-6 21:04:23 | ||
16ms | 392 KiB | C++ 11 | 1007 Bytes | 2025-4-5 20:00:05 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 974 Bytes | 2025-4-5 10:37:14 | ||
17ms | 384 KiB | C++ 11 | 784 Bytes | 2025-4-5 22:58:14 | ||
17ms | 380 KiB | C++ 11 | 309 Bytes | 2025-4-5 19:47:34 | ||
17ms | 356 KiB | C++ 11 | 433 Bytes | 2025-4-6 19:54:19 | ||
18ms | 760 KiB | C++ 11 | 1 KiB | 2025-4-9 21:10:46 | ||
18ms | 384 KiB | C++ 11 | 662 Bytes | 2025-4-6 20:08:17 | ||
18ms | 384 KiB | C++ 11 | 650 Bytes | 2025-4-5 13:31:43 | ||
18ms | 364 KiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2025-4-6 20:12:52 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11 | 374 Bytes | 2025-4-5 10:09:25 | ||
19ms | 360 KiB | C++ 11 | 852 Bytes | 2025-4-5 20:39:28 | ||
19ms | 364 KiB | C++ 11 | 365 Bytes | 2025-4-6 20:31:31 | ||
19ms | 256 KiB | C++ 11 | 973 Bytes | 2025-4-6 21:26:44 | ||
21ms | 352 KiB | C++ 11 | 1 KiB | 2025-4-6 21:40:52 | ||
21ms | 484 KiB | C++ 11 | 997 Bytes | 2025-4-6 10:27:10 | ||
21ms | 372 KiB | C++ 98 | 769 Bytes | 2025-4-6 20:02:08 | ||
21ms | 380 KiB | C++ 17 | 841 Bytes | 2025-4-6 10:14:44 | ||
21ms | 368 KiB | C++ 98 | 628 Bytes | 2025-4-5 10:32:41 | ||
22ms | 256 KiB | C++ 11 | 818 Bytes | 2025-4-5 19:50:48 | ||
22ms | 484 KiB | C++ 11 | 472 Bytes | 2025-4-6 20:07:58 | ||
22ms | 372 KiB | C++ 11 | 431 Bytes | 2025-4-6 9:39:44 | ||
22ms | 396 KiB | C++ 11 | 930 Bytes | 2025-4-6 20:34:35 | ||
22ms | 376 KiB | C++ 11 | 1 KiB | 2025-4-6 10:11:22 | ||
22ms | 376 KiB | C++ 11 | 974 Bytes | 2025-4-6 21:50:12 | ||
22ms | 344 KiB | C++ 11 | 415 Bytes | 2025-4-5 22:03:05 | ||
22ms | 364 KiB | C++ 11 | 592 Bytes | 2025-4-5 10:07:53 | ||
23ms | 340 KiB | C++ 11 | 937 Bytes | 2025-4-6 11:04:20 | ||
23ms | 256 KiB | C++ 11 | 448 Bytes | 2025-4-6 10:02:44 | ||
23ms | 364 KiB | C++ 11 | 558 Bytes | 2025-4-5 21:16:28 |
信息
- ID
- 3261
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 124
- 已通过
- 63
- 上传者