统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4078ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 695 Bytes | 2022-7-9 15:52:33 | ||
4112ms | 11.6 MiB | C++ 98 | 622 Bytes | 2022-1-13 15:41:45 | ||
4129ms | 7.9 MiB | C++ 11 | 518 Bytes | 2023-5-28 16:21:37 | ||
4131ms | 4.1 MiB | C++ 98 | 886 Bytes | 2022-7-9 15:55:59 | ||
4131ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 1010 Bytes | 2023-5-14 22:16:13 | ||
4132ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 802 Bytes | 2022-7-9 18:07:55 | ||
4135ms | 7.9 MiB | C++ 11 | 641 Bytes | 2022-10-15 16:23:21 | ||
4136ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 417 Bytes | 2022-10-22 14:24:35 | ||
4136ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 663 Bytes | 2022-10-15 16:29:27 | ||
4150ms | 7.9 MiB | C++ 17 | 464 Bytes | 2021-12-7 21:57:18 | ||
4152ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 1010 Bytes | 2023-5-13 21:46:38 | ||
4153ms | 4.1 MiB | C++ 17 | 622 Bytes | 2022-7-9 16:14:45 | ||
4154ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 424 Bytes | 2022-7-9 15:49:14 | ||
4154ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 832 Bytes | 2022-7-9 15:43:10 | ||
4156ms | 7.8 MiB | C++ 11 | 802 Bytes | 2022-7-9 15:42:10 | ||
4157ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 569 Bytes | 2023-5-27 23:21:48 | ||
4159ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 980 Bytes | 2023-5-28 16:30:41 | ||
4159ms | 4.2 MiB | C++ 11 | 1010 Bytes | 2023-5-14 22:17:24 | ||
4162ms | 4.2 MiB | C++ 11 | 724 Bytes | 2023-5-21 16:59:04 | ||
4166ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 418 Bytes | 2022-10-15 16:19:27 | ||
4167ms | 4.1 MiB | C++ 98 | 835 Bytes | 2023-5-28 17:00:30 | ||
4178ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 418 Bytes | 2022-10-15 16:12:17 | ||
4182ms | 7.8 MiB | C++ 11 | 1010 Bytes | 2023-5-14 22:14:36 | ||
4183ms | 7.8 MiB | C++ 11 | 470 Bytes | 2022-7-22 21:12:00 | ||
4206ms | 7.9 MiB | C++ 11 | 522 Bytes | 2023-5-14 16:13:53 | ||
4207ms | 7.8 MiB | C++ 11 | 458 Bytes | 2022-10-20 20:21:42 | ||
4217ms | 7.9 MiB | C++ 17 | 464 Bytes | 2022-1-13 18:09:01 | ||
4220ms | 7.9 MiB | C++ 11 | 370 Bytes | 2023-5-1 11:46:25 | ||
4222ms | 7.9 MiB | C++ 11 | 439 Bytes | 2023-5-1 11:40:11 | ||
4243ms | 7.9 MiB | C++ 17 | 464 Bytes | 2022-1-13 16:46:15 |
信息
- ID
- 1280
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 506
- 已通过
- 131
- 上传者