# | 用户 | 总分数 |
A 273/872 |
B 166/332 |
C 219/676 |
D 134/337 |
E 140/290 |
F 102/255 |
G 69/257 |
H 197/472 |
I 179/414 |
J 125/306 |
K 196/578 |
L 55/163 |
M 92/159 |
N 166/420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
3 | 900 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | |
3 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
5 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
5 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 615 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | 15 | |
9 | 600 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
9 | 600 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
9 | 600 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
12 | 500 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
12 | 500 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | |
12 | 500 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
15 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 400 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
17 | 375 | 100 | 0 | 75 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
18 | 300 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
18 | 300 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 0 | - | - | 100 | |
20 | 200 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
20 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
20 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
26 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1