# | 用户 | 总分数 |
A 409/1009 |
B 474/1267 |
C 323/702 |
D 341/691 |
E 327/667 |
F 312/1035 |
G 373/1289 |
H 320/676 |
I 260/460 |
J 348/693 |
K 309/613 |
L 298/845 |
M 278/691 |
N 323/629 |
O 188/357 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
8 | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
9 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
10 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 800 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 0 | - | - | |
13 | 700 | 100 | 100 | - | - | 0 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
13 | 700 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 0 | 100 | - | - | - | |
15 | 600 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 0 | - | - | |
15 | 600 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
17 | 500 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
18 | 497 | 0 | 100 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0 | |
19 | 460 | 100 | 0 | - | - | 50 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 10 | - | - | |
20 | 420 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 20 | - | - | 100 | |
21 | 400 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
21 | 400 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
23 | 350 | 100 | 100 | - | - | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
24 | 300 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
25 | 250 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
25 | 250 | - | 100 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
27 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 200 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 100 | - | |
32 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
35 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1