# | 用户 | 总分数 |
A 402/1181 |
B 300/919 |
C 327/955 |
D 187/478 |
E 281/852 |
F 169/499 |
G 197/393 |
H 121/241 |
I 167/347 |
J 210/496 |
K 186/408 |
L 152/559 |
M 110/246 |
N 74/317 |
O 94/235 |
P 163/371 |
Q 206/515 |
R 233/871 |
S 193/603 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1900 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
2 | 1750 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 0 | 50 / 0 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
3 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
4 | 1300 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | - / 100 | - | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | - | 100 | - / 100 | |
5 | 1200 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1200 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 1195 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 | 50 / 50 | 0 / 0 | 100 | 20 / 20 | 100 | |
8 | 1110 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
9 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
9 | 1100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | |
11 | 1080 | 100 | 100 | 80 / 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 1000 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
13 | 800 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 / 0 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 800 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
15 | 710 | 100 | 100 | - | - | 100 | 10 / 0 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
15 | 710 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 10 / 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 700 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
18 | 500 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
18 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | |
18 | 500 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | |
18 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - | |
22 | 450 | 100 | 100 | - | - | 0 / 0 | - | 0 | - | - | - | 100 | 50 / 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
23 | 408 | 100 | 8 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 300 | 100 / 100 | 0 / 100 | - / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
26 | 300 | 100 | 0 / 0 | - | - | 100 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
26 | 300 | 100 | 100 / 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 300 | - | - | - | - | 100 | - / 0 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 200 | - | - | - | - | 100 | - / 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | |
32 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | |
32 | 100 | - | - | - | - | 100 | - / 0 | 0 / 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
32 | 100 | - / 100 | - | 100 / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
39 | 0 | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - / 100 | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | |
39 | 0 | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
39 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | |
39 | 0 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - |
- 1