# | 用户 | 总分数 |
A 143/452 |
B 109/259 |
C 19/35 |
D 34/114 |
E 61/137 |
F 109/334 |
G 18/45 |
H 81/330 |
I 63/291 |
J 61/154 |
K 2/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 0 | |
2 | 984 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 / 84 | 100 | 0 / 0 | |
3 | 710 | 100 | 100 | 0 / 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 / 10 | - | 100 | 100 | |
4 | 500 | 100 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 / 0 | 100 | 0 / 0 | |
5 | 410 | 100 / 100 | - | 10 | - | - / 15 | 100 | 100 / 100 | - | - | 100 | 0 / 0 | |
5 | 410 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 / 10 | - | - | - | |
7 | 400 | 100 / 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
7 | 400 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
7 | 400 | 100 / 100 | - / 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | - / 10 | - / 100 | - | - | |
10 | 310 | 100 | 100 | 10 / 0 | 0 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 0 | |
11 | 200 | 100 | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | - | - | |
11 | 200 | - / 100 | - | - | - / 95 | 100 | - | - | - | - | 100 | - / 100 | |
11 | 200 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 200 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
11 | 200 | 100 | 100 / 100 | - | - / 100 | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 0 | - / 100 | - | |
11 | 200 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - / 40 | - | |
17 | 30 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | 30 / 30 | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1