# | 用户 | 总分数 |
A 144/453 |
B 110/260 |
C 21/37 |
D 47/141 |
E 62/138 |
F 117/358 |
G 18/45 |
H 85/346 |
I 63/291 |
J 63/160 |
K 2/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 0 | |
2 | 984 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 / 84 | 100 | 0 / 0 | |
3 | 710 | 100 | 100 | 0 / 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 / 10 | - | 100 | 100 | |
4 | 500 | 100 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 / 0 | 100 | 0 / 0 | |
5 | 410 | 100 / 100 | - | 10 | - | - / 15 | 100 | 100 / 100 | - | - | 100 | 0 / 0 | |
5 | 410 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 / 10 | - | - | - | |
7 | 400 | 100 / 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
7 | 400 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
7 | 400 | 100 / 100 | - / 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | - / 10 | - / 100 | - | - | |
10 | 310 | 100 | 100 | 10 / 0 | 0 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 0 | |
11 | 200 | 100 | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | - | - | |
11 | 200 | - / 100 | - | - | - / 95 | 100 | - | - | - | - | 100 | - / 100 | |
11 | 200 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 200 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
11 | 200 | 100 | 100 / 100 | - | - / 100 | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 0 | - / 100 | - | |
11 | 200 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - / 40 | - | |
17 | 30 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | 30 / 30 | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1