# | 用户 | 总分数 |
A 341/1117 |
B 302/1440 |
C 122/234 |
D 247/825 |
E 358/735 |
F 362/715 |
G 291/690 |
H 195/404 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | - | |
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | - / 100 | |
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | - / 100 | |
1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | - / 100 | |
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | - | |
1 | 700 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | |
7 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - / 100 | - | |
8 | 500 | 100 | 100 / 100 | 100 | 0 | 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | |
9 | 100 | 100 | - | 0 / 0 | - | - / 100 | 0 | - / 0 | - / 100 |
- 1