# 用户 总分数 A
376/921
B
504/1032
C
362/615
D
263/400
E
269/661
F
262/572
G
318/941
H
198/470
I
204/395
J
315/628
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 900 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
11 800 100 100 100 100 100 100 100 100 - -
11 800 100 100 100 100 100 100 0 100 - 100
13 700 100 100 100 100 100 - 100 - - 100
14 500 - 100 100 100 0 100 0 - - 100
14 500 - 100 100 100 100 - - - - 100
16 300 100 100 100 - - - - - - -
17 200 - 100 100 0 - - - - - -
17 200 - 100 - - 0 100 0 - - -
19 100 - 100 - - - - 0 - - -
19 100 - 100 - - - - - - - -
19 100 - - - - - - - - 100 -
22 40 40 - - - - - - - - -
23 0 - 0 - - 0 - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
24 0 - - - - - - - - - -
  • 1