# | 用户 | 总分数 |
A 44/168 |
B 137/663 |
C 74/290 |
D 86/265 |
E 30/152 |
F 54/227 |
G 98/377 |
H 97/493 |
I 5/22 |
J 50/104 |
K 8/16 |
L 3/51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 390 | 100 | 90 / 100 | 100 | - | - / 100 | - | 100 / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
4 | 300 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
4 | 300 | 100 / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
4 | 300 | 0 / 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 264 | 80 | 100 / 100 | 84 | 0 | 0 / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
8 | 180 | 80 / 80 | - / 100 | 100 | - | - / 9 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
9 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
11 | 75 | - | - | - | - | - / 9 | 60 / 60 | 15 | - / 0 | - | - | - | - | |
12 | 60 | 0 / 0 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 0 | 0 | - / 100 | - | - | - / 0 | - / 60 | - / 0 | - / 100 | - | - | - | - | |
13 | 0 | 0 / 0 | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 0 | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 0 | - / 10 | - / 84 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - / 100 | - / 20 | - | - | - | - | - | - / 100 | - / 0 | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - | - | - / 9 | - | - / 0 | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - / 0 | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 0 | - / 100 | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - / 0 | - / 100 | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1