# 用户 总分数 A
354/672
B
361/623
C
408/764
D
291/522
E
299/667
F
332/830
G
282/644
H
356/1475
I
289/613
J
472/1281
K
262/488
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100 100 100 / 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 990 100 100 100 100 90 / 90 100 0 100 100 100 100
15 990 100 100 100 100 100 90 / 90 0 100 100 100 100
17 946 100 100 100 100 100 46 - 100 100 100 100
18 900 100 100 100 100 100 0 - 100 100 100 100
19 800 100 100 100 100 100 100 100 100 - - -
20 200 0 - - - - - - - - 100 100
21 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 / 100 - / 100
22 0 - - - - - - - - - 0 -
22 0 - - - - - - - - 0 - -
22 0 - / 100 - / 100 - - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 0 / 100 -
  • 1