# 用户 总分数 A
359/895
B
475/981
C
344/579
D
248/370
E
255/620
F
309/787
G
246/549
H
305/890
I
186/441
J
192/364
K
301/607
1 1100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - / 100
15 900 0 / 0 100 100 100 100 100 / 100 100 100 0 / 0 100 100
16 700 100 100 0 / 0 100 100 100 100 0 0 0 100
17 500 - 100 / 100 100 - - 100 100 - / 0 - - 100
18 433 100 100 100 33 / 33 0 / 0 100 - 0 - - -
19 300 - 100 100 - - 100 - - - - -
20 0 - - - - - 0 - - - - -
21 0 - - - - - - - - / 100 - - -
21 0 - - / 100 - - - - / 100 - - - - -
  • 1