# 用户 总分数 A
605/1638
B
577/1394
C
412/790
D
455/962
E
314/996
F
287/634
G
410/860
H
402/773
I
394/851
1 900 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 - / 0 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 100 100 0 / 0
18 500 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 100 100 100 100
18 500 100 / 100 0 100 100 0 / 0 100 100 0 / 0 0 / 0
20 400 100 100 100 100 0 - 0 / 100 - -
21 100 - / 0 - 100 - - - - / 50 - -
21 100 0 0 100 - - - - - -
23 0 - - / 0 - - 0 - - - 0
24 0 - / 100 - - - / 100 - - - / 100 - -
  • 1