# 用户 总分数 A
621/1669
B
597/1420
C
428/836
D
473/994
E
332/1041
F
301/654
G
422/880
H
412/792
I
404/871
1 900 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 - / 0 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 100 100 0 / 0
18 500 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 100 100 100 100
18 500 100 / 100 0 100 100 0 / 0 100 100 0 / 0 0 / 0
20 400 100 100 100 100 0 - 0 / 100 - -
21 100 - / 0 - 100 - - - - / 50 - -
21 100 0 0 100 - - - - - -
23 0 - - / 0 - - 0 - - - 0
24 0 - / 100 - - - / 100 - - - / 100 - -
  • 1