# 用户 总分数 A
534/1474
B
516/1271
C
355/676
D
390/829
E
287/895
F
252/560
G
365/773
H
360/685
I
347/734
1 900 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 - / 0 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 100 100 0 / 0
18 500 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 100 100 100 100
18 500 100 / 100 0 100 100 0 / 0 100 100 0 / 0 0 / 0
20 400 100 100 100 100 0 - 0 / 100 - -
21 100 - / 0 - 100 - - - - / 50 - -
21 100 0 0 100 - - - - - -
23 0 - - / 0 - - 0 - - - 0
24 0 - / 100 - - - / 100 - - - / 100 - -
  • 1