# 用户 总分数 A
618/1661
B
594/1416
C
427/832
D
470/985
E
331/1037
F
299/650
G
420/874
H
411/789
I
403/865
1 900 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 - / 0 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 100 100 0 / 0
18 500 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 100 100 100 100
18 500 100 / 100 0 100 100 0 / 0 100 100 0 / 0 0 / 0
20 400 100 100 100 100 0 - 0 / 100 - -
21 100 - / 0 - 100 - - - - / 50 - -
21 100 0 0 100 - - - - - -
23 0 - - / 0 - - 0 - - - 0
24 0 - / 100 - - - / 100 - - - / 100 - -
  • 1