# | 用户 | 总分数 |
A 272/606 |
B 137/352 |
C 276/777 |
D 163/682 |
E 297/948 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | |
1 | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | |
3 | 300 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | |
4 | 210 | 100 | - | 100 | 10 | - | |
5 | 200 | 100 / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - | - / 100 | |
5 | 200 | 100 | 0 / 0 | 100 | 0 / 0 | - / 100 | |
7 | 100 | 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 / 100 | |
7 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
7 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
10 | 10 | 10 / 0 | - | 0 / 0 | - | - / 5 | |
11 | 0 | 0 | - | - | - | - |
- 1