# | 用户 | 总分数 |
A 6/137 |
B 0/54 |
C 3/8 |
D 0/32 |
E 9/107 |
F 2/62 |
G 2/23 |
H 0/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 100 | 32 / 24 | - | - | 100 | - | - | - | |
2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
3 | 34 | 30 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
4 | 30 | 30 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 26 | - / 30 | - / 16 | - | - / 60 | 18 / 54 | 4 / 4 | 4 / 8 | - / 9 | |
6 | 8 | 0 / 30 | - / 16 | - | - | - / 64 | 4 / 4 | 4 / 8 | - / 0 | |
7 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | 0 / 100 | - / 0 | - | - / 60 | - / 100 | - / 4 | - / 8 | - / 9 | |
8 | 0 | 0 / 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - / 0 | - | - / 60 | - | - | - | - | |
12 | 0 | - / 0 | - | - | - | - | - / 4 | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - / 30 | - / 18 | - / 10 | - / 0 | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - / 0 | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1