# | 用户 | 总分数 |
A 428/736 |
B 347/1115 |
C 288/687 |
D 168/376 |
E 142/319 |
F 222/679 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 100 | |
2 | 490 | 100 | 90 / 100 | 100 | 100 | 100 | - / 100 | |
3 | 390 | 100 / 100 | 90 | 100 | 100 | - | - | |
4 | 300 | 100 | 90 / 100 | - | 100 / 100 | 10 | - / 100 | |
4 | 300 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 | - | 100 | |
6 | 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | 0 / 100 | - | - / 25 | |
7 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 |
- 1