# 用户 总分数 A
69/287
B
52/147
C
48/211
D
41/138
E
133/533
F
48/161
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100 100 / 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
23 570 100 100 100 70 100 100
24 551 100 100 51 / 100 100 100 100
25 548 100 100 48 / 100 100 100 100
26 512 100 100 12 / 12 100 100 100
27 503 100 100 3 / 3 100 100 100
28 500 100 100 100 100 100 -
28 500 100 100 100 100 100 -
28 500 100 100 100 100 100 -
28 500 100 100 100 100 100 -
32 406 100 100 51 100 55 -
32 406 100 100 51 100 55 -
34 400 100 100 100 - 100 0 / 100
34 400 100 100 0 100 100 0 / 0
36 355 100 - - 100 55 100
37 300 100 100 100 - 0 -
37 300 100 100 100 - - -
37 300 100 100 100 - - -
40 225 100 - - 70 / 70 55 / 55 -
41 100 100 0 0 0 - -
41 100 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 100 0 / 0
41 100 100 - - - - -
41 100 100 - - - - -
45 0 0 0 0 0 0 0
45 0 - - 0 - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - / 100 -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - / 52 - - - - -
47 0 - - - - - / 100 -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
47 0 - - - - - -
  • 1