# | 用户 | 总分数 |
A 53/202 |
B 6/20 |
C 7/38 |
D 17/68 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5 | 240 | 40 | 50 | 90 / 90 | 60 | |
6 | 200 | 100 | 0 / 0 | 100 | 0 / 0 | |
6 | 200 | - | 100 | 100 | 0 | |
8 | 160 | 100 | - | 60 | - | |
9 | 150 | - | 50 / 50 | 90 / 90 | 10 | |
10 | 100 | 100 | - | - | - | |
10 | 100 | 100 | - | - | - | |
10 | 100 | 100 | - | - | - | |
10 | 100 | 100 | - | - | - | |
14 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
14 | 0 | 0 | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - / 100 | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - / 100 | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - |
- 1