# | 用户 | 总分数 |
A 95/258 |
B 50/133 |
C 33/64 |
D 43/63 |
E 19/61 |
F 53/155 |
G 43/80 |
H 12/21 |
I 12/22 |
J 44/55 |
K 2/4 |
L 7/49 |
M 0/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 / 100 | - / 100 | - | - | - | 100 / 100 | - | 100 / 100 | - | 100 / 100 | - | - | - | |
1 | 400 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
3 | 390 | 100 / 100 | 0 | - | - | - | 100 / 100 | - | 100 | - | 90 / 100 | - | - | - | |
4 | 334 | 100 | 100 | - | - | - | - | 34 | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 200 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - / 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
10 | 200 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | 100 / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | |
10 | 200 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
13 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | - / 0 | - | - | - | - / 0 | - | - | - | - | - | - / 0 | - | |
17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | 0 | |
17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
24 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1