少年宫周日晚上班test

Exported from /
# 用户 总分数 #1 素数对 #2 活动安排 #3 玩具谜题 #4 过河卒
1 zhenghaozhong 20240310001@qq.com 300 100 100 100 -
2 yangshihuan 20240317001@qq.com 275 95 100 80 0
3 Edric 2084221873@qq.com 200 100 - - 100
3 lizhoujun1 2023092401@qq.com 200 100 - - 100
3 孔祥泰 3553793120@qq.com 200 100 100 - -
6 hechenen1 20230925002@qq.com 195 95 - - 100
7 liujinhao liujinhao@qq.com 100 100 - - 0
8 lijunting 20230301002@qq.com 95 95 0 - -
8 .snt. 13725238837@qq.com 95 95 - - 0
8 凯旋的青春 753203730@pp.com 95 95 - - -
11 liangmingrui3 74918327584@qq.com 60 - 60 - -
12 youzhenrong youzhenrong@163.com 5 5 0 0 0
13 2022ts128 180286110251@139.com 0 0 0 0 -
13 2022ts280 136024807321@139.com 0 0 0 0 0
13 陈俊宇 18816803463@qq.com 0 - - - 0
13 liyaorong 20230301001@qq.com 0 0 - 0 0