少年宫初级班编程比赛

Exported from /
# 用户 总分数 #1 计算表达式的值 #2 Winner #3 K倍关系 #4 区间求和
1 dxh123 20241114@qq.com 400 100 100 100 100
1 ljy123 20241116@qq.com 400 100 100 100 100
1 hyb123 20241105@qq.com 400 100 100 100 100
1 hzh123 20241106@qq.com 400 100 100 100 100
1 lyx123 20241109@qq.com 400 100 100 100 100
1 hjt123 20241108@qq.com 400 100 100 100 100
1 hxr123 20241101@qq.com 400 100 100 100 100
1 lzk123 20241102@qq.com 400 100 100 100 100
1 lyc123 20241103@qq.com 400 100 100 100 100
1 zx123 20241110@qq.com 400 100 100 100 100
1 ltn123 20241104@qq.com 400 100 100 100 100
1 whf123 20241117@qq.com 400 100 100 100 100
13 jmy123 20241115@qq.com 265 100 100 65 0
14 jsx123 20241107@qq.com 240 100 40 100 0
14 lihaorong lihaorong@163.com 240 75 100 65 -
16 dhs123 20241113@qq.com 75 75 0 0 -
16 zcm123 20241111@qq.com 75 75 0 0 0
18 chenhaifeng 20230626@qq.com 0 - - - -
18 廖浩宇 625480230@qq.com 0 - - - -