ts初级班6

Exported from /
# 用户 总分数 #1 高精度加法 #2 图形处理问题七 #3 素数个数 #4 直方图 #5 最大公约数与最小公倍数
1 hechenen1 20230925002@qq.com 500 100 100 100 100 100
1 liujinhao liujinhao@qq.com 500 100 100 100 100 100
1 slz钟鼎皓 20231030031@qq.com 500 100 100 100 100 100
1 linsiyuan 154565566@qq.com 500 100 100 100 100 100
1 安娜 C++ 3039953852@qq.com 500 100 100 100 100 100
1 sng2023015 20230322015@qq.com 500 100 100 100 100 100
1 huangyanxun 154565567@qq.com 500 100 100 100 100 100
8 linsirui 154565565@qq.com 450 100 100 100 100 50
9 fusunming 20231011002@qq.com 300 100 0 100 100 0
10 lmxc lmxc@qq.com 100 100 - 0 0 -
10 linxu 20230002@qq.com 100 100 - - - -
10 wufei fitfly@foxmail.com 100 - - - - 100